日付(Date) | 2000/12/30 | 2000/12/29 | |
番号 | 品 名 | 数 量 | 数 量 |
No | List of Articles | Quantity | Quantity |
鮮 魚 類 | |||
(1) | あじ(Horse mackerel) | 11,100 | 30,400 |
(2) | さば(Common Mackerel) | 1,400 | 17,100 |
(3) | いわし(Sardine) | 1,600 | 10,600 |
(4) | するめいか(Common Squid) | 25,800 | 52,300 |
(5) | かつお(Skip Jack) | 200 | 900 |
(6) | さんま(Pacific Saury) | 800 | 3,800 |
(7) | さけ・ます類 | 2,100 | 19,500 |
(8) | まだら・塩たら類(Cod) | 10,900 | 18,800 |
(9) | はまち(Young Yellow Tail) | 16,000 | 73,700 |
(10) | かき(Giant Pacific Oyster) | 0 | 22,500 |
(11) | たい(Red Sea Bream) | 18,400 | 41,600 |
(12) | めじ | 2,900 | 17,900 |
(13) | やりいか(Long-finned Squid) | 500 | 700 |
(14) | いなだ・わかし(Yellowtail under 49cm) | 1,500 | 14,400 |
(15) | さわら・さごち(Spotted Mackerel) | 500 | 4,500 |
(16) | ぶり・わらさ(Spotted Mackerel) | 1,400 | 14,200 |
(17) | かれい(Flounder) | 1,100 | 1,800 |
(18) | きんめ | 2,300 | 8,500 |
(19) | あんこう(Goosefish) | 1,300 | 1,300 |
(20) | たちうお(Hairtail) | 1,000 | 1,300 |
(21) | すけそう(Walleye Pollack) | 1,400 | 3,400 |
(22) | ほたて(Scallop) | 4,600 | 17,000 |
(23) | その他 | 137,100 | 465,800 |
合計(Total) | 243,900 | 842,000 | |
大 物 | |||
番号 | 品 名 | 数 量 | 数 量 |
No | List of Articles | Quantity | Quantity |
(1) | まぐろ(Tuna) | 11,700 | 33,700 |
(2) | めばち(Bigeye Tuna) | 71,900 | 149,000 |
(3) | いんど(India Tuna) | 20,400 | 52,600 |
(4) | きわだ(Yellowfin Tuna) | 4,500 | 8,100 |
(5) | めかじき(Broadbill Swordfish) | 500 | 5,800 |
(6) | まかじき(Striped Marlne) | 300 | 1,600 |
(7) | びんなが(Albacore) | 0 | 0 |
(8) | その他 | 0 | 0 |
合計(Total) | 109,300 | 250,800 | |
冷 凍 物 | |||
番号 | 品 名 | 数 量 | 数 量 |
No | List of Articles | Quantity | Quantity |
(1) | さけ(Salmon) | 36,400 | 89,300 |
(2) | えび(Shrimp) | 80,900 | 56,300 |
(3) | するめ(Dried Cuttlefish) | 15,000 | 20,000 |
(4) | かれい(Flounder) | 21,200 | 24,000 |
(5) | さば(Common mackerel) | 6,200 | 18,000 |
(6) | さんま(Pacific Saury) | 25,000 | 5,000 |
(7) | にしん(Herring) | 5,000 | 7,000 |
(8) | ぎんだら(Cod) | 18,500 | 28,300 |
(9) | たこ(Octopus) | 233,000 | 114,000 |
(10) | もんごう(Mongou Squid) | 57,000 | 59,000 |
(11) | すりみ(Fish Minute) | 30,000 | 5,000 |
(12) | その他 | 128,500 | 203,500 |
合計(Total) | 656,700 | 629,400 | |
塩 干 ・ 合 物 | |||
No | List of Articles | Quantity | Quantity |
番号 | 品 名 | 数 量 | 数 量 |
(1) | 塩さけ | 10,300 | 58,700 |
(2) | 開干あじ | 30,600 | 35,400 |
(3) | 開干さんま | 6,000 | 9,100 |
(4) | かまぼこ | 220,100 | 76,600 |
(5) | すけこ | 2,000 | 10,200 |
(6) | ちくわ | 18,100 | 29,400 |
(7) | 塩ます | 0 | 800 |
(8) | あげもの | 39,400 | 61,100 |
(9) | 干するめ | 0 | 7,700 |
(10) | その他 | 419,900 | 574,400 |
合計(Total) | 746,400 | 863,400 | |
その他 | 32,600 | 59,900 | |
総合計(All Total) | 1,788,900 | 2,645,500 | |
Last Updated: 2000/12/30
Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画課広報係
Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning Section,Tokyo Central Wholesale Market
E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp