2000/12/30 | 2000/12/29 | ||||||||
品 目 | 産 地 | 銘 柄 | 高 値 | 中心価格 | 安 値 | 銘 柄 | 高 値 | 中心価格 | 安 値 |
list of articles | product | description | PRICES | description | PRICES | ||||
あじ (Horse Mackerel) | 各地(Japan) | 中 | 1,260 | 1,050 | 840 | 中 | 1470 | 1050 | 420 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
さば (Common Mackerel) | 各地(Japan) | 500-600g | 630 | 578 | 525 | 500-600g | 3150 | 1575 | 735 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
いわし (Sardin) | 各地(Japan) | 大、大中 | 1,365 | 1,260 | 1,260 | 大、大中 | 1680 | 1470 | 1,050 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
するめいか (Common Squid) | 北海(Japan) | 5kg/20入 | 630 | 420 | 315 | 5kg/20入 | 672 | 525 | 210 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
はまち (Yellow Tail) | 愛媛(Japan) | 大 | 1,050 | 998 | 945 | 大 | 1155 | 998 | 840 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
さけ (salmon) | 北・三(Japan) | オス(♂) | 945 | 735 | 630 | オス(♂) | 945 | 840 | 735 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
さけ (salmon) | 北・三(Japan) | メス(♀) | 1,365 | 1,365 | 1,365 | メス(♀) | 1575 | 1365 | 1,050 |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Last Updated: 2000/12/30
Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画課広報係
Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning Section,Tokyo Central Wholesale Market
E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp