1998/4水産物価格月報(加工品)

Monthly WHOLESALE SELLING PRICE


(単位(unit):円(YEN)・kg)
種 類数 量構成比(%)金 額平均価格
★★加 工 品★★ 23,344,578 100.0 17,103,109,774 733
◎塩蔵品類−−− 2,834,861 12.1 3,791,108,709 1,337
塩あきさけ 169,733 0.7 36,471,840 215
塩しろさけ 285,419 1.2 165,388,060 579
塩べにさけ 372,043 1.6 408,241,687 1,097
塩ぎんさけ 517,381 2.2 317,017,274 613
塩ますのすけ 23,561 0.1 10,932,155 464
塩ます 85,983 0.4 49,900,937 580
塩さば 27,799 0.1 16,778,965 604
塩にしん 233 0.0 86,083 369
塩ほっけ 2,278 0.0 868,561 381
すじこ 92,743 0.4 156,352,865 1,686
いくら 290,897 1.2 1,179,358,692 4,054
すけこ 425,942 1.8 735,689,433 1,727
めんたいこ 201,045 0.9 385,303,058 1,917
塩かずのこ 30,437 0.1 69,328,700 2,278
塩いか 9,906 0.0 6,607,881 667
塩から 209,359 0.9 127,514,335 609
塩うに 4,529 0.0 5,321,648 1,175
塩くらげ 24,022 0.1 25,997,805 1,082
このわた 1,157 0.0 2,635,710 2,278
子持ちこんぶ 12,876 0.1 51,864,664 4,028
その他塩蔵品 47,518 0.2 39,448,356 830
◎塩干品類−−− 4,658,587 20.0 2,287,244,189 491
丸干あじ 35,438 0.2 12,940,251 365
丸干いわし 224,933 1.0 87,530,434 389
丸干うるめ 85,008 0.4 66,114,155 778
丸干さんま 16,264 0.1 8,491,357 522
丸干はたはた 33,466 0.1 42,714,743 1,276
その他丸干 41,562 0.2 31,178,281 750
開干あじ 1,216,787 5.2 671,426,045 552
開干むろあじ 32,224 0.1 20,366,921 632
開干いか 648,270 2.8 73,643,512 114
開干かます 101,789 0.4 59,248,315 582
開干さば 250,801 1.1 154,164,970 615
開干さんま 369,328 1.6 155,871,347 422
開干たら 8,637 0.0 10,824,035 1,253
開干ほっけ 377,356 1.6 151,948,878 403
その他開干 180,609 0.8 119,102,053 659
あじみりん干 6,798 0.0 6,970,016 1,025
いわしみりん干 19,739 0.1 22,840,866 1,157
さんまみりん干 16,522 0.1 10,836,816 656
その他みりん干 49,853 0.2 35,210,538 706
めざし 181,956 0.8 81,251,893 447
くさや 9,870 0.0 16,051,727 1,626
むしかれい 3,043 0.0 2,772,657 911
文化かれい 7,870 0.0 2,962,188 376
ししゃも 468,256 2.0 261,833,753 559
すきみたら 18,787 0.1 14,058,289 748
干いぼたい 86,049 0.4 62,502,241 726
その他塩干品 167,372 0.7 104,387,908 624
◎煮干製品類−− 1,763,267 7.6 2,043,489,088 1,159
煮干いわし 304,449 1.3 151,742,049 498
煮干えび 6,474 0.0 2,963,835 458
かえり煮干 36,049 0.2 51,319,364 1,424
こうなご 514,875 2.2 591,079,266 1,148
しらす干 889,264 3.8 1,229,843,956 1,383
しらうお干 4,527 0.0 6,684,105 1,476
その他煮干製品 7,629 0.0 9,856,513 1,292
◎焼物製品類−− 666,273 2.9 1,075,758,754 1,615
白焼うなぎ 7,501 0.0 14,685,229 1,958
蒲焼うなぎ 474,779 2.0 936,027,030 1,972
焼かれい 10,562 0.0 9,908,663 938
その他焼物製品 173,431 0.7 115,137,832 664
◎素干品類−−− 667,105 2.9 686,176,426 1,029
干するめ(国内) 142,730 0.6 167,220,435 1,172
干するめ(SA) 2,140 0.0 2,555,174 1,194
その他干するめ 104,905 0.4 125,224,263 1,194
干かれい 98,450 0.4 84,202,625 855
干えび 28,844 0.1 48,935,617 1,697
干 貝 8,741 0.0 17,771,413 2,033
身欠にしん 239,270 1.0 163,952,571 685
たたみいわし 3,591 0.0 23,836,018 6,638
たづくり 271 0.0 330,603 1,220
棒たら 1,595 0.0 1,936,274 1,214
その他素干品 36,568 0.2 50,211,433 1,373
◎練製品類−−− 3,174,435 13.6 1,648,728,306 519
生ちくわ 292,449 1.3 132,252,738 452
冷凍ちくわ 211,387 0.9 111,916,688 529
珍味ちくわ 17,786 0.1 7,865,133 442
かまぼこ 416,637 1.8 248,738,672 597
珍味かまぼこ 74,129 0.3 66,423,933 896
かに風味かまぼこ 278,503 1.2 188,252,742 676
笹かまぼこ 66,359 0.3 37,542,496 566
なると 113,086 0.5 48,879,759 432
はんぺん 149,231 0.6 79,378,405 532
揚 物 1,293,614 5.5 603,138,201 466
伊達巻 8,758 0.0 6,040,875 690
ソーセージ 23,278 0.1 16,834,934 723
ハ ム 10,051 0.0 8,275,946 823
その他練製品 219,167 0.9 93,187,784 425
◎湯煮品類−−− 1,013,904 4.3 951,787,141 939
煮いか 38,838 0.2 24,127,818 621
煮ホタルいか 369,026 1.6 178,378,727 483
煮えび 25,889 0.1 48,715,496 1,882
煮ずわいかに 13,721 0.1 17,627,764 1,285
煮たらばかに 18,334 0.1 22,821,847 1,245
煮毛かに 1,675 0.0 1,320,059 788
煮たこ 334,695 1.4 436,284,829 1,304
かまあげ 30,008 0.1 40,515,348 1,350
むきしゃこ 19,659 0.1 69,090,446 3,514
なまり 146,597 0.6 80,093,577 546
その他湯煮品 15,462 0.1 32,811,230 2,122
◎切身加工品類− 212,942 0.9 206,127,508 968
冷まぐろ切身P 29,144 0.1 42,482,388 1,458
冷赤魚切身P 5,196 0.0 2,253,041 434
冷かれい切身P 18,405 0.1 11,520,236 626
冷さけ切身P 41,482 0.2 38,474,027 927
冷さば切身P 19,238 0.1 11,379,749 592
冷たら切身P 7,125 0.0 4,757,724 668
その他冷切身P 92,352 0.4 95,260,343 1,031
◎小型魚介類−− 327,698 1.4 303,408,478 926
冷えび類P 150,486 0.6 183,334,786 1,218
冷貝類P 29,996 0.1 20,452,899 682
冷小型いか類P 86,335 0.4 64,825,155 751
ソÉ他小型魚介類P 60,881 0.3 34,795,638 572
◎その他加工品類 4,565,649 19.6 2,860,726,129 627
煮あわび 1,412 0.0 4,768,431 3,377
味付ほたて 2,504 0.0 4,886,059 1,951
その他加工貝 53,017 0.2 42,082,680 794
酢たこ 18,566 0.1 21,732,475 1,171
味付たこ 27,875 0.1 18,926,514 679
味付かずのこ 35,788 0.2 38,337,945 1,071
さけフレーク 108,459 0.5 70,644,753 651
つくだ煮 626,361 2.7 469,380,019 749
魚漬物 780,566 3.3 512,122,124 656
さきいか 7,549 0.0 14,226,324 1,885
さらし鯨 4,299 0.0 8,479,753 1,972
ベーコン 9,126 0.0 40,806,554 4,471
くん製品 49,644 0.2 71,316,316 1,437
その他加工品 2,840,483 12.2 1,543,016,182 543
◎その他食品−− 3,459,857 14.8 1,248,555,046 361
水産冷食 36,976 0.2 30,094,110 814
農産冷食 32,333 0.1 11,338,187 351
調理冷食 36,959 0.2 34,635,504 937
その他食品 3,353,589 14.4 1,172,487,245 350


Last Updated: 98/05/23

Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係

Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market

E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp