2000/1水産物価格月報(活魚)

Monthly WHOLESALE SELLING PRICE


(単位(unit):円(YEN)・kg)
種 類 数 量 構成比(%) 金 額 平均価格
★★活  魚★★ 1,282,883 100.0 1,785,891,634 1,392
活あなご 266,370 20.8 281,534,205 1,057
活いしたい 3,573 0.3 13,757,697 3,850
活かれい 15,732 1.2 21,094,230 1,341
活かんぱち 204,488 15.9 321,399,072 1,572
活くろたい 1,774 0.1 4,510,659 2,543
活しまあじ 34,961 2.7 67,073,054 1,919
活すずき 41,192 3.2 31,235,204 758
活はまち 64,469 5.0 74,528,429 1,156
活またい 388,089 30.3 339,413,492 875
その他活たい 7,862 0.6 7,979,012 1,015
活ひらめ 105,062 8.2 339,840,593 3,235
活いか類 12,737 1.0 27,782,162 2,181
活たこ 48,123 3.8 40,570,957 843
その他活魚 88,451 6.9 215,172,868 2,433


Last Updated: 2000/02/29

Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係

Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market

E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp