種 類 | 数 量 | 構成比(%) | 金 額 | 平均価格 |
★★活 魚★★ | 1,249,752 | 100.0 | 1,846,789,781 | 1,478 |
活あなご | 258,403 | 20.7 | 322,165,403 | 1,247 |
活いしたい | 2,525 | 0.2 | 8,370,293 | 3,315 |
活かれい | 10,988 | 0.9 | 22,319,324 | 2,031 |
活かんぱち | 220,702 | 17.7 | 276,881,113 | 1,255 |
活くろたい | 2,716 | 0.2 | 5,334,792 | 1,964 |
活しまあじ | 46,416 | 3.7 | 82,143,290 | 1,770 |
活すずき | 43,987 | 3.5 | 32,568,553 | 740 |
活はまち | 54,244 | 4.3 | 57,232,464 | 1,055 |
活またい | 349,623 | 28.0 | 440,228,331 | 1,259 |
その他活たい | 7,827 | 0.6 | 9,717,599 | 1,242 |
活ひらめ | 99,483 | 8.0 | 309,201,175 | 3,108 |
活いか類 | 3,354 | 0.3 | 6,930,192 | 2,066 |
活たこ | 55,968 | 4.5 | 52,748,486 | 942 |
その他活魚 | 93,516 | 7.5 | 220,948,766 | 2,363 |
Last Updated: 2000/12/28
Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画課広報係
Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning Section,Tokyo Central Wholesale Market
E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp