種 類 | 数 量 | 構成比(%) | 金 額 | 平均価格 |
★★活 魚★★ | 1,084,799 | 100.0 | 1,694,039,520 | 1,562 |
活あなご | 265,914 | 24.5 | 311,647,781 | 1,172 |
活いしたい | 5,178 | 0.5 | 18,300,937 | 3,534 |
活かれい | 13,529 | 1.2 | 21,363,131 | 1,579 |
活かんぱち | 128,437 | 11.8 | 182,335,169 | 1,420 |
活くろたい | 1,440 | 0.1 | 4,688,633 | 3,256 |
活しまあじ | 32,674 | 3.0 | 77,544,240 | 2,373 |
活すずき | 32,691 | 3.0 | 42,749,370 | 1,308 |
活はまち | 145,728 | 13.4 | 111,775,343 | 767 |
活またい | 228,144 | 21.0 | 319,158,002 | 1,399 |
その他活たい | 1,453 | 0.1 | 2,493,209 | 1,716 |
活ひらめ | 87,565 | 8.1 | 344,184,567 | 3,931 |
活いか類 | 11,090 | 1.0 | 22,701,592 | 2,047 |
活たこ | 58,668 | 5.4 | 47,853,671 | 816 |
その他活魚 | 72,288 | 6.7 | 187,243,875 | 2,590 |
Last Updated: 96/02/27
Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場業務部監理課広報係
Analyst/Contact: The public Relations,Business Division,Tokyo Central Wholesale Market
E-Mail Address: tukiji-2@ppp.mindnet.or.jp