2000/1水産物価格月報(冷凍魚)

Monthly WHOLESALE SELLING PRICE


(単位(unit):円(YEN)・kg)
種 類数 量構成比(%)金 額平均価格
★★冷 凍 魚★★ 11,224,484 100.0 12,567,175,118 1,120
◎冷まぐろ類−− 3,373,491 30.1 5,529,661,125 1,639
冷ほんまぐろ 245,964 2.2 887,078,890 3,607
冷きわだ 110,542 1.0 108,037,765 977
冷めばち 2,262,758 20.2 2,741,117,565 1,211
冷びんなが 17,216 0.2 21,632,451 1,257
冷印度まぐろ 737,011 6.6 1,771,794,454 2,404
◎冷かじき類−− 297,433 2.6 274,047,006 921
冷めかじき 270,762 2.4 256,811,798 948
冷まかじき 19,080 0.2 14,569,809 764
冷黒皮かじき 5,180 0.0 1,547,283 299
その他冷かじき 2,411 0.0 1,118,116 464
◎冷いか類−−− 980,038 8.7 571,272,212 583
冷するめ(国内) 332,892 3.0 81,259,146 244
冷するめ(SA) 16,426 0.1 4,626,829 282
冷もんこういか 141,329 1.3 61,572,224 436
冷むきもんこう 69,798 0.6 94,290,086 1,351
冷むきむらさき 79,116 0.7 40,220,444 508
冷むきいか 117,345 1.0 71,356,586 608
その他冷いか 223,132 2.0 217,946,897 977
◎冷かれい類−− 463,887 4.1 264,158,411 569
冷あさばかれい 214,197 1.9 79,175,189 370
冷からすかれい 146,575 1.3 113,334,328 773
冷こがねかれい 2,570 0.0 994,035 387
冷しろかれい 23,738 0.2 9,855,964 415
冷おひょう 42,168 0.4 37,697,815 894
その他冷かれい 34,639 0.3 23,101,080 667
◎冷たい類−−− 34,265 0.3 30,045,735 877
冷またい 5,958 0.1 3,390,623 569
冷れんこたい 50 0.0 42,000 840
その他冷たい 28,257 0.3 26,613,112 942
◎冷さめ類−−− 6,718 0.1 1,293,367 193
冷よしきりさめ 3,640 0.0 605,010 166
冷もうかさめ 2,503 0.0 576,101 230
その他冷さめ 575 0.0 112,256 195
◎冷さけ・ます類 1,434,460 12.8 946,270,414 660
冷しろさけ 63,906 0.6 29,435,216 461
冷べにさけ 176,508 1.6 118,597,921 672
冷ぎんさけ 699,847 6.2 461,345,700 659
冷ますのすけ 70,200 0.6 43,564,126 621
冷ます 30,267 0.3 20,281,876 670
その他冷さけ 393,732 3.5 273,045,575 693
◎冷えび類−−− 1,231,893 11.0 1,932,481,632 1,569
冷大正えび 1,170 0.0 2,358,410 2,016
冷あかえび 221,069 2.0 254,665,619 1,152
冷いせえび(輸入) 16,064 0.1 37,727,969 2,349
冷むきえび 56,193 0.5 56,687,185 1,009
冷えび(中国) 14,811 0.1 37,608,354 2,539
冷えび(台湾) 1,272 0.0 3,834,306 3,014
冷えび(香港) 68 0.0 196,140 2,884
冷えび(ÌィØË゚Ý) 89,477 0.8 137,580,957 1,538
冷えび(イÝÄÞÈシア) 366,529 3.3 564,359,830 1,540
冷えび(ベトナム) 15,925 0.1 29,874,365 1,876
冷えび(ÏÚーシア) 55,310 0.5 88,047,684 1,592
冷えび(タイ) 17,005 0.2 28,555,559 1,679
冷えび(インド) 124,981 1.1 204,533,496 1,637
冷えび(スØラÝカ) 40,334 0.4 75,795,761 1,879
冷えび(アフリカ) 8,278 0.1 16,280,144 1,967
冷えび(オースÄラØア) 45,588 0.4 83,860,063 1,840
冷えび(メキシコ) 17,493 0.2 44,123,624 2,522
冷えび(南米) 47,156 0.4 85,984,812 1,823
その他冷国内えび 51,079 0.5 91,417,359 1,790
その他冷輸入えび 42,091 0.4 88,989,995 2,114
◎冷かに類−−− 380,536 3.4 645,880,381 1,697
冷煮毛かに 11,027 0.1 24,887,908 2,257
冷わたりかに 106,317 0.9 70,171,716 660
冷生たらばかに 35,994 0.3 75,143,129 2,088
冷煮たらばかに 100,198 0.9 241,026,700 2,406
冷生ずわいかに 16,225 0.1 42,913,043 2,645
冷煮ずわいかに 93,224 0.8 156,024,640 1,674
その他冷かに 17,551 0.2 35,713,245 2,035
◎その他冷凍魚類 3,021,763 26.9 2,372,064,835 785
冷あじ 21,503 0.2 8,744,040 407
冷あかうお 175,351 1.6 59,627,671 340
冷あなご 16,910 0.2 21,805,110 1,289
冷いわし 11,798 0.1 4,922,695 417
冷いぼたい 408 0.0 141,078 346
冷おきあみ 1,391 0.0 595,182 428
冷かつお 16,584 0.1 18,545,748 1,118
冷きす 40,427 0.4 29,382,939 727
冷きんめたい 51,199 0.5 37,974,578 742
冷ぎんたら 520,625 4.6 636,134,242 1,222
冷キングクリップ 10,515 0.1 6,513,518 619
冷さば 305,820 2.7 93,808,799 307
冷さわら 88,952 0.8 42,548,600 478
冷さんま 102,427 0.9 64,722,921 632
冷ししゃも 202 0.0 104,580 518
冷シルバー 85,849 0.8 46,294,866 539
冷すりみ 118,915 1.1 43,167,666 363
冷たちうお 4,211 0.0 1,714,722 407
冷たこ 649,340 5.8 299,243,693 461
冷煮たこ 48,530 0.4 39,069,246 805
冷たら 48,043 0.4 29,323,874 610
冷ちか 5,073 0.0 1,843,269 363
冷にしん 33,661 0.3 6,642,861 197
冷はたはた 20 0.0 16,800 840
冷ぶり 11,252 0.1 8,967,589 797
冷ほき 43,208 0.4 13,755,613 318
冷まとうたい 2,656 0.0 2,982,231 1,123
冷まなかつお 9,942 0.1 10,587,238 1,065
冷めぬけ 2,921 0.0 3,288,764 1,126
冷メルルーサ 27,371 0.2 20,964,103 766
冷凍鯨類 10,813 0.1 44,316,945 4,098
その他冷凍魚 555,846 5.0 774,313,654 1,393


Last Updated: 2000/02/29

Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係

Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market

E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp