2000/7水産物価格月報(冷凍魚)

Monthly WHOLESALE SELLING PRICE


(単位(unit):円(YEN)・kg)
種 類数 量構成比(%)金 額平均価格
★★冷 凍 魚★★ 15,379,078 100.0 16,048,998,703 1,044
◎冷まぐろ類−− 4,638,357 30.2 6,753,051,981 1,456
冷ほんまぐろ 466,503 3.0 1,533,612,327 3,287
冷きわだ 150,538 1.0 108,331,799 720
冷めばち 3,229,886 21.0 3,144,144,588 973
冷びんなが 27,510 0.2 34,910,909 1,269
冷印度まぐろ 763,920 5.0 1,932,052,358 2,529
◎冷かじき類−− 389,165 2.5 348,551,341 896
冷めかじき 351,704 2.3 323,606,216 920
冷まかじき 32,520 0.2 22,813,318 702
冷黒皮かじき 1,709 0.0 556,170 325
その他冷かじき 3,232 0.0 1,575,637 488
◎冷いか類−−− 1,423,269 9.3 751,536,538 528
冷するめ(国内) 373,880 2.4 86,421,516 231
冷するめ(SA) 18,482 0.1 5,748,342 311
冷もんこういか 265,467 1.7 100,093,465 377
冷むきもんこう 126,455 0.8 149,958,749 1,186
冷むきむらさき 162,260 1.1 80,692,095 497
冷むきいか 165,859 1.1 95,154,046 574
その他冷いか 310,866 2.0 233,468,325 751
◎冷かれい類−− 470,902 3.1 297,038,110 631
冷あさばかれい 171,684 1.1 68,406,687 398
冷からすかれい 202,419 1.3 164,048,708 810
冷こがねかれい 2,190 0.0 888,090 406
冷しろかれい 16,721 0.1 6,757,310 404
冷おひょう 34,414 0.2 31,525,685 916
その他冷かれい 43,474 0.3 25,411,630 585
◎冷たい類−−− 12,910 0.1 13,883,070 1,075
冷またい 2,290 0.0 1,589,134 694
冷さくらたい 40 0.0 21,000 525
その他冷たい 10,580 0.1 12,272,936 1,160
◎冷さめ類−−− 1,257 0.0 320,510 255
冷よしきりさめ 460 0.0 86,310 188
冷もうかさめ 763 0.0 221,595 290
その他冷さめ 34 0.0 12,605 371
◎冷さけ・ます類 1,928,252 12.5 1,067,260,086 553
冷しろさけ 79,183 0.5 28,434,050 359
冷べにさけ 397,973 2.6 230,950,923 580
冷ぎんさけ 870,413 5.7 471,541,031 542
冷ますのすけ 81,335 0.5 59,476,655 731
冷ます 66,533 0.4 19,607,731 295
その他冷さけ 432,815 2.8 257,249,696 594
◎冷えび類−−− 1,733,659 11.3 2,890,923,392 1,668
冷大正えび 1,265 0.0 2,553,870 2,019
冷あかえび 192,827 1.3 245,268,914 1,272
冷いせえび(輸入) 20,449 0.1 46,710,749 2,284
冷むきえび 80,761 0.5 95,007,619 1,176
冷えび(中国) 24,354 0.2 62,058,182 2,548
冷えび(台湾) 2,580 0.0 8,410,374 3,260
冷えび(ÌィØË゚Ý) 106,442 0.7 158,092,598 1,485
冷えび(イÝÄÞÈシア) 574,314 3.7 952,513,299 1,659
冷えび(ベトナム) 48,155 0.3 85,991,183 1,786
冷えび(ÏÚーシア) 33,326 0.2 65,072,605 1,953
冷えび(タイ) 13,631 0.1 24,842,709 1,823
冷えび(インド) 342,117 2.2 553,299,389 1,617
冷えび(スØラÝカ) 41,729 0.3 87,204,191 2,090
冷えび(アフリカ) 13,248 0.1 27,585,138 2,082
冷えび(オースÄラØア) 83,663 0.5 135,066,152 1,614
冷えび(メキシコ) 4,048 0.0 9,241,260 2,283
冷えび(南米) 38,679 0.3 75,100,472 1,942
その他冷国内えび 41,228 0.3 79,990,990 1,940
その他冷輸入えび 70,843 0.5 176,913,698 2,497
◎冷かに類−−− 313,292 2.0 621,925,414 1,985
冷煮毛かに 8,741 0.1 11,242,003 1,286
冷わたりかに 42,763 0.3 32,398,399 758
冷生たらばかに 54,962 0.4 108,434,941 1,973
冷煮たらばかに 94,772 0.6 246,331,863 2,599
冷生ずわいかに 15,281 0.1 45,453,876 2,975
冷煮ずわいかに 75,096 0.5 145,169,888 1,933
その他冷かに 21,677 0.1 32,894,444 1,517
◎その他冷凍魚類 4,468,015 29.1 3,304,508,261 740
冷あじ 69,552 0.5 16,346,340 235
冷あかうお 108,930 0.7 39,623,625 364
冷あなご 29,568 0.2 38,696,173 1,309
冷いわし 13,171 0.1 5,922,443 450
冷いぼたい 440 0.0 178,498 406
冷おきあみ 2,098 0.0 839,055 400
冷かつお 22,431 0.1 20,936,135 933
冷きす 43,716 0.3 33,505,507 766
冷きんめたい 65,932 0.4 41,192,223 625
冷ぎんたら 693,999 4.5 836,748,782 1,206
冷キングクリップ 2,956 0.0 2,248,207 761
冷さば 374,860 2.4 103,352,903 276
冷さわら 71,169 0.5 37,142,613 522
冷さんま 48,501 0.3 28,151,904 580
冷ししゃも 6,503 0.0 2,017,323 310
冷シルバー 82,757 0.5 56,223,919 679
冷すりみ 175,276 1.1 56,387,896 322
冷たちうお 14,876 0.1 6,971,775 469
冷たこ 1,670,292 10.9 814,784,654 488
冷煮たこ 85,445 0.6 69,433,295 813
冷たら 37,577 0.2 20,215,211 538
冷ちか 2,790 0.0 989,582 355
冷にしん 40,306 0.3 7,272,857 180
冷ぶり 11,620 0.1 9,179,272 790
冷ほき 6,500 0.0 2,737,912 421
冷まとうたい 4,014 0.0 4,607,011 1,148
冷まなかつお 10,167 0.1 10,556,587 1,038
冷めぬけ 4,898 0.0 4,738,074 967
冷メルルーサ 41,711 0.3 27,823,697 667
冷凍鯨類 23,109 0.2 63,536,933 2,749
その他冷凍魚 702,851 4.6 942,147,855 1,340


Last Updated: 2000/08/31

Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画課広報係

Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning Section,Tokyo Central Wholesale Market

E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp