種 類 | 数 量 | 構成比(%) | 金 額 | 平均価格 |
★★冷 凍 魚★★ | 13,307,791 | 100.0 | 14,817,399,905 | 1,113 |
◎冷まぐろ類−− | 3,701,826 | 27.8 | 6,129,999,792 | 1,656 |
冷ほんまぐろ | 226,460 | 1.7 | 812,695,043 | 3,589 |
冷きわだ | 189,223 | 1.4 | 155,965,012 | 824 |
冷めばち | 2,400,432 | 18.0 | 2,998,180,418 | 1,249 |
冷びんなが | 12,894 | 0.1 | 12,476,148 | 968 |
冷印度まぐろ | 872,817 | 6.6 | 2,150,683,171 | 2,464 |
◎冷かじき類−− | 397,014 | 3.0 | 366,991,913 | 924 |
冷めかじき | 319,333 | 2.4 | 317,810,713 | 995 |
冷まかじき | 66,026 | 0.5 | 42,928,200 | 650 |
冷黒皮かじき | 10,853 | 0.1 | 5,693,448 | 525 |
その他冷かじき | 802 | 0.0 | 559,552 | 698 |
◎冷いか類−−− | 1,348,966 | 10.1 | 864,449,663 | 641 |
冷するめ(国内) | 312,212 | 2.3 | 106,119,025 | 340 |
冷するめ(NZ) | 2,288 | 0.0 | 576,182 | 252 |
冷するめ(SA) | 26,765 | 0.2 | 8,389,256 | 313 |
冷もんこういか | 372,317 | 2.8 | 183,903,982 | 494 |
冷むきもんこう | 137,281 | 1.0 | 196,763,859 | 1,433 |
冷むきむらさき | 99,372 | 0.7 | 66,825,228 | 672 |
冷むきいか | 183,062 | 1.4 | 104,190,120 | 569 |
その他冷いか | 215,669 | 1.6 | 197,682,011 | 917 |
◎冷かれい類−− | 489,350 | 3.7 | 303,502,108 | 620 |
冷あさばかれい | 268,320 | 2.0 | 136,843,619 | 510 |
冷からすかれい | 76,753 | 0.6 | 82,053,927 | 1,069 |
冷こがねかれい | 7,608 | 0.1 | 2,953,371 | 388 |
冷しろかれい | 5,141 | 0.0 | 2,113,435 | 411 |
冷おひょう | 50,817 | 0.4 | 41,846,470 | 823 |
その他冷かれい | 80,711 | 0.6 | 37,691,286 | 467 |
◎冷たい類−−− | 55,642 | 0.4 | 55,615,589 | 1,000 |
冷またい | 5,662 | 0.0 | 3,889,088 | 687 |
冷さくらたい | 2,290 | 0.0 | 720,485 | 315 |
冷れんこたい | 1,020 | 0.0 | 693,190 | 680 |
その他冷たい | 46,670 | 0.4 | 50,312,826 | 1,078 |
◎冷さめ類−−− | 28,524 | 0.2 | 5,761,128 | 202 |
冷よしきりさめ | 27,095 | 0.2 | 5,461,858 | 202 |
冷もうかさめ | 1,010 | 0.0 | 247,612 | 245 |
その他冷さめ | 419 | 0.0 | 51,658 | 123 |
◎冷さけ・ます類 | 1,870,642 | 14.1 | 1,190,969,530 | 637 |
冷しろさけ | 103,848 | 0.8 | 31,368,335 | 302 |
冷べにさけ | 214,699 | 1.6 | 166,764,788 | 777 |
冷ぎんさけ | 1,139,345 | 8.6 | 757,969,839 | 665 |
冷ますのすけ | 84,437 | 0.6 | 54,354,840 | 644 |
冷ます | 101,037 | 0.8 | 50,003,958 | 495 |
その他冷さけ | 227,276 | 1.7 | 130,507,770 | 574 |
◎冷えび類−−− | 1,769,095 | 13.3 | 2,725,287,853 | 1,540 |
冷大正えび | 1,115 | 0.0 | 2,176,390 | 1,952 |
冷あかえび | 344,434 | 2.6 | 362,759,628 | 1,053 |
冷いせえび(国内) | 15 | 0.0 | 108,150 | 7,210 |
冷いせえび(輸入) | 13,018 | 0.1 | 31,387,853 | 2,411 |
冷むきえび | 68,995 | 0.5 | 72,573,439 | 1,052 |
冷えび(中国) | 15,126 | 0.1 | 24,526,080 | 1,621 |
冷えび(台湾) | 492 | 0.0 | 1,771,806 | 3,601 |
冷えび(ÌィØË゚Ý) | 88,109 | 0.7 | 134,822,650 | 1,530 |
冷えび(イÝÄÞÈシア) | 678,927 | 5.1 | 1,104,861,808 | 1,627 |
冷えび(ベトナム) | 12,112 | 0.1 | 24,840,610 | 2,051 |
冷えび(ÏÚーシア) | 82,594 | 0.6 | 125,331,683 | 1,517 |
冷えび(タイ) | 75,748 | 0.6 | 114,657,499 | 1,514 |
冷えび(インド) | 130,742 | 1.0 | 237,028,859 | 1,813 |
冷えび(スØラÝカ) | 1,222 | 0.0 | 2,342,220 | 1,917 |
冷えび(アフリカ) | 6,643 | 0.0 | 16,854,246 | 2,537 |
冷えび(オースÄラØア) | 40,831 | 0.3 | 82,583,817 | 2,023 |
冷えび(メキシコ) | 34,774 | 0.3 | 73,753,016 | 2,121 |
冷えび(南米) | 62,250 | 0.5 | 121,158,120 | 1,946 |
その他冷国内えび | 48,788 | 0.4 | 77,459,531 | 1,588 |
その他冷輸入えび | 63,160 | 0.5 | 114,290,448 | 1,810 |
◎冷かに類−−− | 424,487 | 3.2 | 623,252,477 | 1,468 |
冷煮毛かに | 3,894 | 0.0 | 9,334,164 | 2,397 |
冷わたりかに | 115,783 | 0.9 | 71,811,739 | 620 |
冷生たらばかに | 26,853 | 0.2 | 50,318,025 | 1,874 |
冷煮たらばかに | 108,043 | 0.8 | 226,647,557 | 2,098 |
冷生ずわいかに | 17,014 | 0.1 | 37,074,032 | 2,179 |
冷煮ずわいかに | 143,296 | 1.1 | 215,164,246 | 1,502 |
その他冷かに | 9,604 | 0.1 | 12,902,714 | 1,343 |
◎その他冷凍魚類 | 3,222,245 | 24.2 | 2,551,569,852 | 792 |
冷あじ | 34,119 | 0.3 | 14,453,831 | 424 |
冷あかうお | 191,361 | 1.4 | 72,872,623 | 381 |
冷あなご | 20,216 | 0.2 | 21,703,401 | 1,074 |
冷いわし | 14,370 | 0.1 | 5,291,440 | 368 |
冷いぼたい | 175 | 0.0 | 82,775 | 473 |
冷おきあみ | 2,631 | 0.0 | 1,233,858 | 469 |
冷かつお | 20,817 | 0.2 | 24,692,093 | 1,186 |
冷きす | 51,628 | 0.4 | 44,767,675 | 867 |
冷きゅうりうお | 10 | 0.0 | 4,450 | 445 |
冷きんめたい | 71,109 | 0.5 | 48,383,599 | 680 |
冷ぎんたら | 355,238 | 2.7 | 489,813,166 | 1,379 |
冷キングクリップ | 17,871 | 0.1 | 9,599,663 | 537 |
冷さば | 460,225 | 3.5 | 193,499,970 | 420 |
冷さわら | 94,843 | 0.7 | 77,512,420 | 817 |
冷さんま | 36,690 | 0.3 | 26,229,632 | 715 |
冷ししゃも | 1,348 | 0.0 | 814,977 | 605 |
冷シルバー | 68,141 | 0.5 | 45,469,644 | 667 |
冷すりみ | 97,310 | 0.7 | 36,351,403 | 374 |
冷たちうお | 21,768 | 0.2 | 8,677,645 | 399 |
冷たこ | 746,845 | 5.6 | 667,139,364 | 893 |
冷煮たこ | 68,938 | 0.5 | 79,537,787 | 1,154 |
冷たら | 80,598 | 0.6 | 37,630,154 | 467 |
冷ちか | 9,422 | 0.1 | 3,039,827 | 323 |
冷にしん | 72,901 | 0.5 | 17,433,668 | 239 |
冷ぶり | 15,434 | 0.1 | 11,987,101 | 777 |
冷ほき | 11,661 | 0.1 | 4,230,098 | 363 |
冷まとうたい | 3,241 | 0.0 | 4,403,282 | 1,359 |
冷まなかつお | 19,050 | 0.1 | 19,023,130 | 999 |
冷めぬけ | 7,018 | 0.1 | 4,234,246 | 603 |
冷メルルーサ | 39,820 | 0.3 | 27,868,429 | 700 |
冷凍鯨類 | 13,973 | 0.1 | 55,347,956 | 3,961 |
その他冷凍魚 | 573,474 | 4.3 | 498,240,545 | 869 |
Last Updated: 97/09/18
Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場業務部監理課広報係
Analyst/Contact: The public Relations,Business Division,Tokyo Central Wholesale Market
E-Mail Address: tukiji-2@ppp.mindnet.or.jp