種 類 | 数 量 | 構成比(%) | 金 額 | 平均価格 |
★★冷 凍 魚★★ | 14,273,686 | 100.0 | 16,653,809,930 | 1,167 |
◎冷まぐろ類−− | 4,249,815 | 29.8 | 6,802,305,811 | 1,601 |
冷ほんまぐろ | 342,322 | 2.4 | 1,157,411,468 | 3,381 |
冷きわだ | 175,315 | 1.2 | 136,213,830 | 777 |
冷めばち | 2,997,340 | 21.0 | 3,448,895,231 | 1,151 |
冷びんなが | 47,559 | 0.3 | 19,790,650 | 416 |
冷印度まぐろ | 687,279 | 4.8 | 2,039,994,632 | 2,968 |
◎冷かじき類−− | 415,086 | 2.9 | 412,011,997 | 993 |
冷めかじき | 350,780 | 2.5 | 357,676,347 | 1,020 |
冷まかじき | 61,020 | 0.4 | 53,026,902 | 869 |
冷黒皮かじき | 2,491 | 0.0 | 801,358 | 322 |
その他冷かじき | 795 | 0.0 | 507,390 | 638 |
◎冷いか類−−− | 1,376,420 | 9.6 | 929,217,221 | 675 |
冷するめ(国内) | 237,733 | 1.7 | 80,861,167 | 340 |
冷するめ(NZ) | 318 | 0.0 | 67,725 | 213 |
冷するめ(SA) | 71,637 | 0.5 | 12,073,978 | 169 |
冷もんこういか | 401,879 | 2.8 | 215,938,607 | 537 |
冷むきもんこう | 147,301 | 1.0 | 212,020,170 | 1,439 |
冷むきむらさき | 90,687 | 0.6 | 58,403,316 | 644 |
冷むきいか | 213,852 | 1.5 | 117,090,581 | 548 |
その他冷いか | 213,013 | 1.5 | 232,761,677 | 1,093 |
◎冷かれい類−− | 366,072 | 2.6 | 226,786,386 | 620 |
冷あさばかれい | 132,536 | 0.9 | 65,190,275 | 492 |
冷からすかれい | 90,430 | 0.6 | 88,111,132 | 974 |
冷こがねかれい | 26,407 | 0.2 | 4,456,336 | 169 |
冷しろかれい | 20,372 | 0.1 | 8,058,048 | 396 |
冷おひょう | 40,636 | 0.3 | 33,398,619 | 822 |
その他冷かれい | 55,691 | 0.4 | 27,571,976 | 495 |
◎冷たい類−−− | 54,910 | 0.4 | 35,983,703 | 655 |
冷またい | 8,441 | 0.1 | 5,624,487 | 666 |
冷さくらたい | 14,860 | 0.1 | 4,069,485 | 274 |
冷れんこたい | 100 | 0.0 | 56,700 | 567 |
その他冷たい | 31,509 | 0.2 | 26,233,031 | 833 |
◎冷さめ類−−− | 8,913 | 0.1 | 3,209,741 | 360 |
冷よしきりさめ | 1,540 | 0.0 | 285,810 | 186 |
冷もうかさめ | 81 | 0.0 | 19,478 | 240 |
その他冷さめ | 7,292 | 0.1 | 2,904,453 | 398 |
◎冷さけ・ます類 | 2,112,563 | 14.8 | 1,460,908,066 | 692 |
冷しろさけ | 106,385 | 0.7 | 39,949,736 | 376 |
冷べにさけ | 570,800 | 4.0 | 489,636,295 | 858 |
冷ぎんさけ | 696,355 | 4.9 | 470,770,574 | 676 |
冷ますのすけ | 126,141 | 0.9 | 97,009,745 | 769 |
冷ます | 134,022 | 0.9 | 69,312,722 | 517 |
その他冷さけ | 478,860 | 3.4 | 294,228,994 | 614 |
◎冷えび類−−− | 1,769,262 | 12.4 | 3,014,081,177 | 1,704 |
冷大正えび | 930 | 0.0 | 1,854,300 | 1,994 |
冷あかえび | 271,363 | 1.9 | 316,295,009 | 1,166 |
冷いせえび(輸入) | 13,127 | 0.1 | 33,765,468 | 2,572 |
冷むきえび | 59,169 | 0.4 | 64,332,284 | 1,087 |
冷えび(中国) | 11,326 | 0.1 | 21,228,933 | 1,874 |
冷えび(台湾) | 720 | 0.0 | 2,823,660 | 3,922 |
冷えび(ÌィØË゚Ý) | 96,490 | 0.7 | 189,937,446 | 1,968 |
冷えび(イÝÄÞÈシア) | 799,596 | 5.6 | 1,420,991,667 | 1,777 |
冷えび(ベトナム) | 29,653 | 0.2 | 46,049,122 | 1,553 |
冷えび(ÏÚーシア) | 60,866 | 0.4 | 112,220,860 | 1,844 |
冷えび(タイ) | 52,825 | 0.4 | 92,914,746 | 1,759 |
冷えび(インド) | 130,233 | 0.9 | 226,099,506 | 1,736 |
冷えび(スØラÝカ) | 18,449 | 0.1 | 33,909,642 | 1,838 |
冷えび(アフリカ) | 9,964 | 0.1 | 25,064,808 | 2,516 |
冷えび(オースÄラØア) | 69,322 | 0.5 | 119,862,416 | 1,729 |
冷えび(メキシコ) | 24,075 | 0.2 | 61,092,528 | 2,538 |
冷えび(南米) | 43,344 | 0.3 | 79,607,190 | 1,837 |
その他冷国内えび | 40,866 | 0.3 | 82,141,841 | 2,010 |
その他冷輸入えび | 36,944 | 0.3 | 83,889,751 | 2,271 |
◎冷かに類−−− | 500,987 | 3.5 | 805,495,896 | 1,608 |
冷煮毛かに | 4,676 | 0.0 | 13,734,220 | 2,937 |
冷わたりかに | 51,583 | 0.4 | 34,639,704 | 672 |
冷生たらばかに | 21,946 | 0.2 | 43,217,708 | 1,969 |
冷煮たらばかに | 233,813 | 1.6 | 468,567,067 | 2,004 |
冷生ずわいかに | 14,743 | 0.1 | 32,361,028 | 2,195 |
冷煮ずわいかに | 165,238 | 1.2 | 199,154,087 | 1,205 |
その他冷かに | 8,988 | 0.1 | 13,822,082 | 1,538 |
◎その他冷凍魚類 | 3,419,658 | 24.0 | 2,963,809,932 | 867 |
冷あじ | 27,757 | 0.2 | 13,356,418 | 481 |
冷あかうお | 115,160 | 0.8 | 43,850,292 | 381 |
冷あなご | 28,699 | 0.2 | 32,112,304 | 1,119 |
冷いわし | 4,421 | 0.0 | 2,583,000 | 584 |
冷いぼたい | 12,605 | 0.1 | 5,082,578 | 403 |
冷おきあみ | 2,040 | 0.0 | 815,892 | 400 |
冷かつお | 18,339 | 0.1 | 21,624,862 | 1,179 |
冷きす | 54,509 | 0.4 | 48,417,210 | 888 |
冷きんめたい | 51,845 | 0.4 | 36,169,328 | 698 |
冷ぎんたら | 574,124 | 4.0 | 797,546,113 | 1,389 |
冷キングクリップ | 12,255 | 0.1 | 6,685,380 | 546 |
冷さば | 255,294 | 1.8 | 124,618,135 | 488 |
冷さわら | 110,213 | 0.8 | 81,771,785 | 742 |
冷さんま | 26,461 | 0.2 | 18,442,962 | 697 |
冷ししゃも | 4,470 | 0.0 | 2,591,232 | 580 |
冷シルバー | 77,069 | 0.5 | 51,478,309 | 668 |
冷すりみ | 173,181 | 1.2 | 64,224,817 | 371 |
冷たちうお | 20,814 | 0.1 | 10,397,976 | 500 |
冷たこ | 975,202 | 6.8 | 793,758,333 | 814 |
冷煮たこ | 94,217 | 0.7 | 101,461,213 | 1,077 |
冷たら | 51,777 | 0.4 | 21,683,347 | 419 |
冷ちか | 5,746 | 0.0 | 2,118,790 | 369 |
冷にしん | 54,293 | 0.4 | 12,550,232 | 231 |
冷ぶり | 9,009 | 0.1 | 7,665,661 | 851 |
冷ほき | 7,811 | 0.1 | 3,167,209 | 405 |
冷まとうたい | 3,632 | 0.0 | 5,239,521 | 1,443 |
冷まなかつお | 33,248 | 0.2 | 38,180,528 | 1,148 |
冷めぬけ | 3,891 | 0.0 | 3,836,024 | 986 |
冷メルルーサ | 53,428 | 0.4 | 32,680,032 | 612 |
冷凍鯨類 | 20,076 | 0.1 | 101,371,038 | 5,049 |
その他冷凍魚 | 538,072 | 3.8 | 478,329,411 | 889 |
Last Updated: 97/09/24
Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係
Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market
E-Mail Address: tukiji-2@mail.mind.ne.jp