1999/1水産物価格月報(冷凍魚)

Monthly WHOLESALE SELLING PRICE


(単位(unit):円(YEN)・kg)
種 類 数 量 構成比(%) 金 額 平均価格
★★冷 凍 魚★★ 11,895,331 100.0 13,030,586,519 1,095
◎冷まぐろ類−− 3,417,985 28.7 5,461,245,902 1,598
冷ほんまぐろ 316,704 2.7 948,056,926 2,994
冷きわだ 100,770 0.8 72,986,344 724
冷めばち 2,106,882 17.7 2,430,984,054 1,154
冷びんなが 6,248 0.1 7,760,692 1,242
冷印度まぐろ 887,381 7.5 2,001,457,886 2,255
◎冷かじき類−− 352,064 3.0 263,621,120 749
冷めかじき 298,556 2.5 239,245,544 801
冷まかじき 48,106 0.4 22,331,218 464
冷黒皮かじき 4,362 0.0 1,535,100 352
その他冷かじき 1,040 0.0 509,258 490
◎冷いか類−−− 903,753 7.6 564,806,797 625
冷するめ(国内) 292,522 2.5 104,797,809 358
冷するめ(SA) 24,740 0.2 8,390,604 339
冷もんこういか 161,627 1.4 87,626,618 542
冷むきもんこう 59,668 0.5 95,237,921 1,596
冷むきむらさき 89,877 0.8 48,019,535 534
冷むきいか 139,561 1.2 89,838,093 644
その他冷いか 135,758 1.1 130,896,217 964
◎冷かれい類−− 451,154 3.8 241,722,554 536
冷あさばかれい 257,129 2.2 94,651,021 368
冷からすかれい 71,759 0.6 78,006,704 1,087
冷こがねかれい 2,595 0.0 1,045,695 403
冷しろかれい 37,297 0.3 15,337,709 411
冷おひょう 37,747 0.3 29,984,615 794
その他冷かれい 44,627 0.4 22,696,810 509
◎冷たい類−−− 30,429 0.3 24,602,624 809
冷またい 10,413 0.1 5,650,671 543
冷さくらたい 1,100 0.0 313,425 285
冷れんこたい 240 0.0 180,915 754
その他冷たい 18,676 0.2 18,457,613 988
◎冷さめ類−−− 6,695 0.1 1,270,446 190
冷よしきりさめ 5,800 0.0 1,004,850 173
冷もうかさめ 133 0.0 50,514 380
その他冷さめ 762 0.0 215,082 282
◎冷さけ・ます類 1,478,980 12.4 1,005,289,785 680
冷しろさけ 170,805 1.4 58,704,735 344
冷べにさけ 89,134 0.7 109,489,968 1,228
冷ぎんさけ 523,218 4.4 373,380,734 714
冷ますのすけ 48,354 0.4 35,951,904 744
冷ます 117,684 1.0 72,302,620 614
その他冷さけ 529,785 4.5 355,459,824 671
◎冷えび類−−− 1,318,951 11.1 2,189,817,255 1,660
冷大正えび 1,025 0.0 2,044,875 1,995
冷あかえび 222,430 1.9 292,210,105 1,314
冷いせえび(輸入) 28,908 0.2 77,197,194 2,670
冷むきえび 51,000 0.4 57,271,136 1,123
冷えび(中国) 13,879 0.1 31,977,288 2,304
冷えび(台湾) 312 0.0 1,130,220 3,623
冷えび(ÌィØË゚Ý) 73,822 0.6 128,922,720 1,746
冷えび(イÝÄÞÈシア) 452,018 3.8 739,460,594 1,636
冷えび(ベトナム) 24,376 0.2 43,817,552 1,798
冷えび(ÏÚーシア) 48,249 0.4 67,973,424 1,409
冷えび(タイ) 26,644 0.2 44,373,376 1,665
冷えび(インド) 147,259 1.2 237,416,111 1,612
冷えび(スØラÝカ) 50,523 0.4 86,280,150 1,708
冷えび(アフリカ) 6,108 0.1 9,484,226 1,553
冷えび(オースÄラØア) 34,478 0.3 72,971,078 2,116
冷えび(メキシコ) 28,880 0.2 71,628,690 2,480
冷えび(南米) 35,866 0.3 63,907,808 1,782
その他冷国内えび 37,347 0.3 84,741,671 2,269
その他冷輸入えび 35,827 0.3 77,009,037 2,149
◎冷かに類−−− 493,208 4.1 787,105,090 1,596
冷煮毛かに 12,442 0.1 18,259,592 1,468
冷わたりかに 103,703 0.9 66,622,442 642
冷生たらばかに 44,747 0.4 91,529,698 2,045
冷煮たらばかに 177,182 1.5 344,063,654 1,942
冷生ずわいかに 25,761 0.2 52,288,897 2,030
冷煮ずわいかに 109,040 0.9 172,744,955 1,584
その他冷かに 20,333 0.2 41,595,852 2,046
◎その他冷凍魚類 3,442,112 28.9 2,491,104,946 724
冷あじ 21,775 0.2 9,042,507 415
冷あかうお 134,164 1.1 53,222,642 397
冷あなご 12,777 0.1 14,398,283 1,127
冷いわし 15,239 0.1 5,894,592 387
冷いぼたい 2,380 0.0 787,562 331
冷おきあみ 1,366 0.0 575,421 421
冷かつお 16,392 0.1 20,097,124 1,226
冷きす 38,444 0.3 27,251,444 709
冷きんめたい 59,405 0.5 42,006,924 707
冷ぎんたら 493,663 4.2 504,330,582 1,022
冷キングクリップ 9,640 0.1 6,287,989 652
冷さば 522,800 4.4 191,199,334 366
冷さわら 79,927 0.7 46,965,034 588
冷さんま 48,523 0.4 22,586,587 465
冷ししゃも 350 0.0 180,075 515
冷シルバー 53,143 0.4 35,915,208 676
冷すりみ 214,447 1.8 85,640,522 399
冷たちうお 6,045 0.1 2,646,734 438
冷たこ 694,064 5.8 475,396,568 685
冷煮たこ 44,366 0.4 45,941,160 1,036
冷たら 63,318 0.5 40,188,315 635
冷ちか 4,174 0.0 1,575,178 377
冷にしん 48,260 0.4 10,332,549 214
冷ぶり 13,235 0.1 11,240,276 849
冷ほき 6,688 0.1 2,608,626 390
冷まとうたい 3,338 0.0 4,419,245 1,324
冷まなかつお 22,020 0.2 18,165,457 825
冷めぬけ 4,922 0.0 3,923,103 797
冷メルルーサ 31,354 0.3 23,906,620 762
冷凍鯨類 12,573 0.1 59,668,556 4,746
その他冷凍魚 763,320 6.4 724,710,729 949


Last Updated: 99/03/04

Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係

Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market

E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp