種 類 | 数 量 | 構成比(%) | 金 額 | 平均価格 |
★★冷 凍 魚★★ | 13,729,343 | 100.0 | 14,120,986,253 | 1,029 |
◎冷まぐろ類−− | 3,756,426 | 27.4 | 5,816,270,066 | 1,548 |
冷ほんまぐろ | 390,625 | 2.8 | 1,128,344,940 | 2,889 |
冷きわだ | 143,630 | 1.0 | 109,405,477 | 762 |
冷めばち | 2,347,781 | 17.1 | 2,640,480,318 | 1,125 |
冷びんなが | 15,986 | 0.1 | 16,026,593 | 1,003 |
冷印度まぐろ | 858,404 | 6.3 | 1,922,012,738 | 2,239 |
◎冷かじき類−− | 437,193 | 3.2 | 332,301,595 | 760 |
冷めかじき | 380,277 | 2.8 | 304,041,969 | 800 |
冷まかじき | 51,683 | 0.4 | 26,351,120 | 510 |
冷黒皮かじき | 4,441 | 0.0 | 1,525,461 | 343 |
その他冷かじき | 792 | 0.0 | 383,045 | 484 |
◎冷いか類−−− | 1,129,646 | 8.2 | 665,172,821 | 589 |
冷するめ(国内) | 339,645 | 2.5 | 112,827,176 | 332 |
冷するめ(SA) | 30,953 | 0.2 | 10,173,483 | 329 |
冷もんこういか | 242,044 | 1.8 | 121,175,533 | 501 |
冷むきもんこう | 78,778 | 0.6 | 117,787,475 | 1,495 |
冷むきむらさき | 106,825 | 0.8 | 55,003,969 | 515 |
冷むきいか | 171,333 | 1.2 | 98,958,527 | 578 |
その他冷いか | 160,068 | 1.2 | 149,246,658 | 932 |
◎冷かれい類−− | 610,469 | 4.4 | 284,573,082 | 466 |
冷あさばかれい | 343,500 | 2.5 | 112,234,923 | 327 |
冷からすかれい | 72,188 | 0.5 | 81,311,779 | 1,126 |
冷こがねかれい | 4,555 | 0.0 | 1,603,455 | 352 |
冷しろかれい | 84,689 | 0.6 | 32,307,506 | 381 |
冷おひょう | 31,475 | 0.2 | 23,576,373 | 749 |
その他冷かれい | 74,062 | 0.5 | 33,539,046 | 453 |
◎冷たい類−−− | 28,098 | 0.2 | 31,177,492 | 1,110 |
冷またい | 3,450 | 0.0 | 2,225,371 | 645 |
冷さくらたい | 750 | 0.0 | 239,925 | 320 |
冷れんこたい | 170 | 0.0 | 135,555 | 797 |
その他冷たい | 23,728 | 0.2 | 28,576,641 | 1,204 |
◎冷さめ類−−− | 4,525 | 0.0 | 924,154 | 204 |
冷よしきりさめ | 3,380 | 0.0 | 565,110 | 167 |
冷もうかさめ | 342 | 0.0 | 125,660 | 367 |
その他冷さめ | 803 | 0.0 | 233,384 | 291 |
◎冷さけ・ます類 | 2,504,122 | 18.2 | 1,669,187,775 | 667 |
冷しろさけ | 227,146 | 1.7 | 65,542,163 | 289 |
冷べにさけ | 80,055 | 0.6 | 95,744,727 | 1,196 |
冷ぎんさけ | 1,252,878 | 9.1 | 909,298,386 | 726 |
冷ますのすけ | 97,968 | 0.7 | 62,239,292 | 635 |
冷ます | 175,699 | 1.3 | 87,442,233 | 498 |
その他冷さけ | 670,376 | 4.9 | 448,920,974 | 670 |
◎冷えび類−−− | 1,412,355 | 10.3 | 2,250,109,344 | 1,593 |
冷大正えび | 1,050 | 0.0 | 2,100,546 | 2,001 |
冷あかえび | 225,151 | 1.6 | 264,460,473 | 1,175 |
冷いせえび(輸入) | 20,830 | 0.2 | 45,702,033 | 2,194 |
冷むきえび | 57,103 | 0.4 | 55,004,222 | 963 |
冷えび(中国) | 7,237 | 0.1 | 15,411,834 | 2,130 |
冷えび(台湾) | 96 | 0.0 | 374,220 | 3,898 |
冷えび(ÌィØË゚Ý) | 79,122 | 0.6 | 126,956,212 | 1,605 |
冷えび(イÝÄÞÈシア) | 503,652 | 3.7 | 793,640,100 | 1,576 |
冷えび(ベトナム) | 24,002 | 0.2 | 41,908,591 | 1,746 |
冷えび(ÏÚーシア) | 74,864 | 0.5 | 112,580,097 | 1,504 |
冷えび(タイ) | 18,691 | 0.1 | 32,998,743 | 1,765 |
冷えび(インド) | 143,697 | 1.0 | 246,112,484 | 1,713 |
冷えび(スØラÝカ) | 68,352 | 0.5 | 111,258,607 | 1,628 |
冷えび(アフリカ) | 2,466 | 0.0 | 5,661,809 | 2,296 |
冷えび(オースÄラØア) | 49,448 | 0.4 | 97,592,170 | 1,974 |
冷えび(メキシコ) | 25,547 | 0.2 | 62,889,960 | 2,462 |
冷えび(南米) | 34,317 | 0.2 | 71,505,927 | 2,084 |
その他冷国内えび | 33,928 | 0.2 | 69,584,992 | 2,051 |
その他冷輸入えび | 42,802 | 0.3 | 94,366,324 | 2,205 |
◎冷かに類−−− | 480,209 | 3.5 | 754,759,306 | 1,572 |
冷煮毛かに | 9,785 | 0.1 | 15,344,521 | 1,568 |
冷わたりかに | 79,923 | 0.6 | 51,905,927 | 649 |
冷生たらばかに | 59,532 | 0.4 | 128,300,057 | 2,155 |
冷煮たらばかに | 194,241 | 1.4 | 326,591,815 | 1,681 |
冷生ずわいかに | 17,450 | 0.1 | 38,611,789 | 2,213 |
冷煮ずわいかに | 100,324 | 0.7 | 163,586,002 | 1,631 |
その他冷かに | 18,954 | 0.1 | 30,419,195 | 1,605 |
◎その他冷凍魚類 | 3,366,300 | 24.5 | 2,316,510,618 | 688 |
冷あじ | 54,047 | 0.4 | 13,959,584 | 258 |
冷あかうお | 165,743 | 1.2 | 60,189,991 | 363 |
冷あなご | 15,389 | 0.1 | 16,392,779 | 1,065 |
冷いわし | 8,011 | 0.1 | 4,780,722 | 597 |
冷いぼたい | 52,849 | 0.4 | 9,178,496 | 174 |
冷おきあみ | 1,489 | 0.0 | 640,920 | 430 |
冷かつお | 20,978 | 0.2 | 25,914,947 | 1,235 |
冷きす | 41,844 | 0.3 | 29,392,899 | 702 |
冷きんめたい | 61,244 | 0.4 | 44,713,251 | 730 |
冷ぎんたら | 426,481 | 3.1 | 430,389,956 | 1,009 |
冷キングクリップ | 4,460 | 0.0 | 3,198,783 | 717 |
冷さば | 469,057 | 3.4 | 168,014,250 | 358 |
冷さわら | 119,941 | 0.9 | 62,822,221 | 524 |
冷さんま | 41,694 | 0.3 | 18,372,928 | 441 |
冷ししゃも | 439 | 0.0 | 181,335 | 413 |
冷シルバー | 57,795 | 0.4 | 38,004,739 | 658 |
冷すりみ | 61,839 | 0.5 | 26,905,540 | 435 |
冷たちうお | 12,512 | 0.1 | 4,155,831 | 332 |
冷たこ | 799,570 | 5.8 | 495,278,252 | 619 |
冷煮たこ | 60,440 | 0.4 | 55,094,499 | 912 |
冷たら | 58,196 | 0.4 | 36,081,451 | 620 |
冷ちか | 5,508 | 0.0 | 1,972,852 | 358 |
冷にしん | 47,829 | 0.3 | 10,519,261 | 220 |
冷ぶり | 11,087 | 0.1 | 9,271,876 | 836 |
冷ほき | 22,896 | 0.2 | 8,071,397 | 353 |
冷まとうたい | 4,283 | 0.0 | 4,571,836 | 1,067 |
冷まなかつお | 28,330 | 0.2 | 23,101,300 | 815 |
冷めぬけ | 3,334 | 0.0 | 3,277,668 | 983 |
冷メルルーサ | 34,446 | 0.3 | 26,049,584 | 756 |
冷凍鯨類 | 12,789 | 0.1 | 61,282,879 | 4,792 |
その他冷凍魚 | 661,780 | 4.8 | 624,728,591 | 944 |
Last Updated: 99/03/30
Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係
Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market
E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp