種 類 | 数 量 | 構成比(%) | 金 額 | 平均価格 |
★★冷 凍 魚★★ | 16,442,993 | 100.0 | 17,324,436,062 | 1,054 |
◎冷まぐろ類−− | 5,063,948 | 30.8 | 7,466,668,924 | 1,474 |
冷ほんまぐろ | 452,813 | 2.8 | 1,367,027,731 | 3,019 |
冷きわだ | 217,078 | 1.3 | 160,559,955 | 740 |
冷めばち | 3,119,649 | 19.0 | 3,403,199,878 | 1,091 |
冷びんなが | 237,545 | 1.4 | 73,953,903 | 311 |
冷印度まぐろ | 1,036,863 | 6.3 | 2,461,927,457 | 2,374 |
◎冷かじき類−− | 549,532 | 3.3 | 408,812,603 | 744 |
冷めかじき | 459,076 | 2.8 | 362,511,008 | 790 |
冷まかじき | 81,431 | 0.5 | 44,066,431 | 541 |
冷黒皮かじき | 5,861 | 0.0 | 1,622,712 | 277 |
その他冷かじき | 3,164 | 0.0 | 612,452 | 194 |
◎冷いか類−−− | 1,501,088 | 9.1 | 901,839,417 | 601 |
冷するめ(国内) | 481,116 | 2.9 | 157,405,314 | 327 |
冷するめ(SA) | 42,367 | 0.3 | 12,518,411 | 295 |
冷もんこういか | 224,258 | 1.4 | 118,015,452 | 526 |
冷むきもんこう | 97,784 | 0.6 | 158,535,388 | 1,621 |
冷むきむらさき | 101,927 | 0.6 | 51,757,921 | 508 |
冷むきいか | 316,187 | 1.9 | 156,558,297 | 495 |
その他冷いか | 237,449 | 1.4 | 247,048,634 | 1,040 |
◎冷かれい類−− | 464,183 | 2.8 | 249,163,704 | 537 |
冷あさばかれい | 233,412 | 1.4 | 82,476,441 | 353 |
冷からすかれい | 91,798 | 0.6 | 91,398,625 | 996 |
冷こがねかれい | 5,755 | 0.0 | 2,273,617 | 395 |
冷しろかれい | 36,111 | 0.2 | 13,899,189 | 385 |
冷おひょう | 28,575 | 0.2 | 21,112,534 | 739 |
その他冷かれい | 68,532 | 0.4 | 38,003,298 | 555 |
◎冷たい類−−− | 48,768 | 0.3 | 38,291,137 | 785 |
冷またい | 7,400 | 0.0 | 4,131,960 | 558 |
冷さくらたい | 200 | 0.0 | 114,450 | 572 |
冷れんこたい | 540 | 0.0 | 449,925 | 833 |
その他冷たい | 40,628 | 0.2 | 33,594,802 | 827 |
◎冷さめ類−−− | 9,422 | 0.1 | 2,991,586 | 318 |
冷よしきりさめ | 1,720 | 0.0 | 305,130 | 177 |
冷もうかさめ | 159 | 0.0 | 59,430 | 374 |
その他冷さめ | 7,543 | 0.0 | 2,627,026 | 348 |
◎冷さけ・ます類 | 2,140,784 | 13.0 | 1,549,564,042 | 724 |
冷しろさけ | 131,876 | 0.8 | 54,214,020 | 411 |
冷べにさけ | 127,190 | 0.8 | 151,144,385 | 1,188 |
冷ぎんさけ | 995,476 | 6.1 | 747,225,831 | 751 |
冷ますのすけ | 152,619 | 0.9 | 95,761,765 | 627 |
冷ます | 122,618 | 0.7 | 77,615,776 | 633 |
その他冷さけ | 611,005 | 3.7 | 423,602,265 | 693 |
◎冷えび類−−− | 1,704,320 | 10.4 | 2,727,122,596 | 1,600 |
冷大正えび | 1,318 | 0.0 | 2,622,942 | 1,990 |
冷あかえび | 315,555 | 1.9 | 391,208,112 | 1,240 |
冷いせえび(輸入) | 41,881 | 0.3 | 92,798,788 | 2,216 |
冷むきえび | 71,617 | 0.4 | 79,334,604 | 1,108 |
冷えび(中国) | 10,650 | 0.1 | 21,857,325 | 2,052 |
冷えび(台湾) | 204 | 0.0 | 718,830 | 3,524 |
冷えび(ÌィØË゚Ý) | 91,200 | 0.6 | 154,126,760 | 1,690 |
冷えび(イÝÄÞÈシア) | 628,266 | 3.8 | 989,335,334 | 1,575 |
冷えび(ベトナム) | 19,824 | 0.1 | 34,552,760 | 1,743 |
冷えび(ÏÚーシア) | 70,405 | 0.4 | 110,495,546 | 1,569 |
冷えび(タイ) | 28,875 | 0.2 | 55,542,609 | 1,924 |
冷えび(インド) | 143,381 | 0.9 | 237,906,904 | 1,659 |
冷えび(スØラÝカ) | 29,338 | 0.2 | 53,517,257 | 1,824 |
冷えび(アフリカ) | 7,947 | 0.0 | 15,099,893 | 1,900 |
冷えび(オースÄラØア) | 64,953 | 0.4 | 123,495,305 | 1,901 |
冷えび(メキシコ) | 17,226 | 0.1 | 40,244,346 | 2,336 |
冷えび(南米) | 33,869 | 0.2 | 60,175,892 | 1,777 |
その他冷国内えび | 56,952 | 0.3 | 117,126,464 | 2,057 |
その他冷輸入えび | 70,859 | 0.4 | 146,962,925 | 2,074 |
◎冷かに類−−− | 584,925 | 3.6 | 940,600,485 | 1,608 |
冷煮毛かに | 7,783 | 0.0 | 13,555,521 | 1,742 |
冷わたりかに | 57,454 | 0.3 | 37,549,724 | 654 |
冷生たらばかに | 46,349 | 0.3 | 84,977,875 | 1,833 |
冷煮たらばかに | 212,815 | 1.3 | 380,955,128 | 1,790 |
冷生ずわいかに | 23,191 | 0.1 | 55,146,631 | 2,378 |
冷煮ずわいかに | 211,899 | 1.3 | 326,479,246 | 1,541 |
その他冷かに | 25,434 | 0.2 | 41,936,360 | 1,649 |
◎その他冷凍魚類 | 4,376,023 | 26.6 | 3,039,381,568 | 695 |
冷あじ | 30,254 | 0.2 | 12,358,649 | 408 |
冷あかうお | 136,064 | 0.8 | 54,503,998 | 401 |
冷あなご | 21,786 | 0.1 | 22,170,193 | 1,018 |
冷いわし | 23,830 | 0.1 | 8,368,559 | 351 |
冷いぼたい | 6,163 | 0.0 | 2,766,377 | 449 |
冷おきあみ | 1,670 | 0.0 | 680,210 | 407 |
冷かつお | 36,653 | 0.2 | 42,231,699 | 1,152 |
冷きす | 58,726 | 0.4 | 39,755,304 | 677 |
冷きんめたい | 58,684 | 0.4 | 37,755,232 | 643 |
冷ぎんたら | 473,585 | 2.9 | 477,283,854 | 1,008 |
冷キングクリップ | 7,695 | 0.0 | 4,999,951 | 650 |
冷さば | 484,425 | 2.9 | 178,500,257 | 368 |
冷さわら | 149,774 | 0.9 | 75,687,377 | 505 |
冷さんま | 48,906 | 0.3 | 22,742,982 | 465 |
冷ししゃも | 13,481 | 0.1 | 1,796,846 | 133 |
冷シルバー | 81,298 | 0.5 | 46,431,567 | 571 |
冷すりみ | 119,117 | 0.7 | 41,093,512 | 345 |
冷たちうお | 8,628 | 0.1 | 3,730,179 | 432 |
冷たこ | 1,609,993 | 9.8 | 994,880,027 | 618 |
冷煮たこ | 81,425 | 0.5 | 74,561,568 | 916 |
冷たら | 52,600 | 0.3 | 28,866,756 | 549 |
冷ちか | 11,626 | 0.1 | 3,492,407 | 300 |
冷にしん | 65,800 | 0.4 | 15,420,203 | 234 |
冷ぶり | 6,831 | 0.0 | 5,857,123 | 857 |
冷ほき | 11,761 | 0.1 | 4,367,555 | 371 |
冷まとうたい | 4,537 | 0.0 | 6,193,834 | 1,365 |
冷まなかつお | 28,194 | 0.2 | 20,503,913 | 727 |
冷めぬけ | 2,923 | 0.0 | 2,611,852 | 894 |
冷メルルーサ | 39,092 | 0.2 | 29,694,608 | 760 |
冷凍鯨類 | 62,562 | 0.4 | 182,140,599 | 2,911 |
その他冷凍魚 | 637,940 | 3.9 | 597,934,377 | 937 |
Last Updated: 99/04/23
Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係
Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market
E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp