1999/6水産物価格月報(冷凍魚)

Monthly WHOLESALE SELLING PRICE


(単位(unit):円(YEN)・kg)
種 類数 量構成比(%)金 額平均価格
★★冷 凍 魚★★ 14,173,938 100.0 15,489,912,463 1,093
◎冷まぐろ類−− 3,965,669 28.0 6,441,124,367 1,624
冷ほんまぐろ 424,079 3.0 1,262,135,393 2,976
冷きわだ 212,611 1.5 184,251,312 867
冷めばち 2,620,472 18.5 3,223,604,733 1,230
冷びんなが 11,029 0.1 11,916,030 1,080
冷印度まぐろ 697,478 4.9 1,759,216,899 2,522
◎冷かじき類−− 532,229 3.8 434,512,217 816
冷めかじき 448,326 3.2 385,708,270 860
冷まかじき 66,261 0.5 43,016,379 649
冷黒皮かじき 16,219 0.1 5,324,390 328
その他冷かじき 1,423 0.0 463,178 325
◎冷いか類−−− 1,454,213 10.3 858,734,239 591
冷するめ(国内) 302,605 2.1 96,754,186 320
冷するめ(SA) 43,875 0.3 12,443,243 284
冷もんこういか 507,433 3.6 236,427,755 466
冷むきもんこう 108,150 0.8 149,323,887 1,381
冷むきむらさき 98,750 0.7 51,393,896 520
冷むきいか 189,250 1.3 111,233,222 588
その他冷いか 204,150 1.4 201,158,050 985
◎冷かれい類−− 614,395 4.3 337,218,432 549
冷あさばかれい 272,231 1.9 97,483,037 358
冷からすかれい 178,653 1.3 142,655,627 799
冷こがねかれい 5,205 0.0 1,922,340 369
冷しろかれい 72,574 0.5 28,502,819 393
冷おひょう 41,590 0.3 29,570,502 711
その他冷かれい 44,142 0.3 37,084,107 840
◎冷たい類−−− 34,365 0.2 27,974,891 814
冷またい 2,727 0.0 1,650,704 605
冷さくらたい 3,980 0.0 744,975 187
冷れんこたい 1,250 0.0 438,375 351
その他冷たい 26,408 0.2 25,140,837 952
◎冷さめ類−−− 5,980 0.0 1,206,575 202
冷よしきりさめ 960 0.0 163,590 170
冷もうかさめ 4,844 0.0 978,831 202
その他冷さめ 176 0.0 64,154 365
◎冷さけ・ます類 1,686,538 11.9 1,239,379,455 735
冷しろさけ 150,757 1.1 87,458,174 580
冷べにさけ 53,962 0.4 69,242,017 1,283
冷ぎんさけ 726,212 5.1 547,508,828 754
冷ますのすけ 119,343 0.8 81,246,626 681
冷ます 53,467 0.4 38,717,943 724
その他冷さけ 582,797 4.1 415,205,867 712
◎冷えび類−−− 1,461,788 10.3 2,308,695,024 1,579
冷大正えび 1,340 0.0 2,683,275 2,002
冷あかえび 267,496 1.9 317,156,316 1,186
冷いせえび(国内) 12 0.0 25,704 2,142
冷いせえび(輸入) 30,170 0.2 69,250,147 2,295
冷むきえび 54,356 0.4 55,005,973 1,012
冷えび(中国) 11,290 0.1 30,013,305 2,658
冷えび(台湾) 372 0.0 1,456,686 3,916
冷えび(ÌィØË゚Ý) 98,706 0.7 165,491,104 1,677
冷えび(イÝÄÞÈシア) 501,188 3.5 779,675,014 1,556
冷えび(ベトナム) 31,261 0.2 56,482,256 1,807
冷えび(ÏÚーシア) 42,026 0.3 65,795,722 1,566
冷えび(タイ) 18,428 0.1 32,587,227 1,768
冷えび(インド) 132,473 0.9 212,740,558 1,606
冷えび(スØラÝカ) 19,633 0.1 34,022,204 1,733
冷えび(アフリカ) 12,354 0.1 20,120,650 1,629
冷えび(オースÄラØア) 42,411 0.3 78,659,183 1,855
冷えび(メキシコ) 5,171 0.0 12,959,643 2,506
冷えび(南米) 64,698 0.5 111,502,675 1,723
その他冷国内えび 57,401 0.4 112,258,170 1,956
その他冷輸入えび 71,002 0.5 150,809,212 2,124
◎冷かに類−−− 493,077 3.5 800,414,600 1,623
冷煮毛かに 7,646 0.1 11,633,030 1,521
冷わたりかに 46,119 0.3 30,956,072 671
冷生たらばかに 89,044 0.6 175,327,016 1,969
冷煮たらばかに 168,896 1.2 324,416,507 1,921
冷生ずわいかに 17,236 0.1 39,615,305 2,298
冷煮ずわいかに 143,641 1.0 185,894,566 1,294
その他冷かに 20,495 0.1 32,572,104 1,589
◎その他冷凍魚類 3,925,684 27.7 3,040,652,663 775
冷あじ 76,257 0.5 19,128,849 251
冷あかうお 121,151 0.9 49,658,727 410
冷あなご 18,253 0.1 20,699,856 1,134
冷いわし 10,325 0.1 6,046,523 586
冷いぼたい 367 0.0 162,225 442
冷おきあみ 2,318 0.0 919,716 397
冷かつお 40,204 0.3 42,743,773 1,063
冷きす 49,292 0.3 36,386,331 738
冷きんめたい 81,666 0.6 49,658,682 608
冷ぎんたら 772,065 5.4 922,466,068 1,195
冷キングクリップ 6,212 0.0 4,544,505 732
冷さば 423,422 3.0 158,474,340 374
冷さわら 88,797 0.6 47,496,730 535
冷さんま 45,642 0.3 20,047,686 439
冷ししゃも 767 0.0 314,849 410
冷シルバー 61,021 0.4 42,398,927 695
冷すりみ 85,402 0.6 31,275,191 366
冷たちうお 16,509 0.1 6,489,203 393
冷たこ 1,222,178 8.6 754,802,853 618
冷煮たこ 62,811 0.4 55,534,651 884
冷たら 36,481 0.3 21,929,915 601
冷ちか 5,535 0.0 1,800,911 325
冷にしん 43,899 0.3 9,282,961 211
冷ぶり 4,229 0.0 3,533,497 836
冷ほき 21,411 0.2 8,364,338 391
冷まとうたい 3,911 0.0 4,644,172 1,187
冷まなかつお 15,061 0.1 11,890,371 789
冷めぬけ 4,748 0.0 4,160,389 876
冷メルルーサ 44,611 0.3 32,845,433 736
冷凍鯨類 16,242 0.1 74,773,642 4,604
その他冷凍魚 544,897 3.8 598,177,349 1,098


Last Updated: 99/07/27

Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係

Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market

E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp