1999/7水産物価格月報(冷凍魚)

Monthly WHOLESALE SELLING PRICE


(単位(unit):円(YEN)・kg)
種 類数 量構成比(%)金 額平均価格
★★冷 凍 魚★★ 14,366,826 100.0 16,654,526,788 1,159
◎冷まぐろ類−− 4,557,514 31.7 7,393,565,177 1,622
冷ほんまぐろ 565,484 3.9 1,687,108,396 2,983
冷きわだ 149,310 1.0 146,863,020 984
冷めばち 3,081,075 21.4 3,494,686,571 1,134
冷びんなが 7,578 0.1 10,282,459 1,357
冷印度まぐろ 754,067 5.2 2,054,624,731 2,725
◎冷かじき類−− 465,823 3.2 406,783,351 873
冷めかじき 402,780 2.8 363,189,491 902
冷まかじき 61,033 0.4 42,832,436 702
冷黒皮かじき 1,638 0.0 498,593 304
その他冷かじき 372 0.0 262,831 707
◎冷いか類−−− 1,238,279 8.6 787,912,611 636
冷するめ(国内) 281,346 2.0 84,447,591 300
冷するめ(SA) 48,592 0.3 13,019,522 268
冷もんこういか 253,903 1.8 128,796,239 507
冷むきもんこう 112,493 0.8 159,500,355 1,418
冷むきむらさき 106,024 0.7 54,034,523 510
冷むきいか 233,135 1.6 127,215,360 546
その他冷いか 202,786 1.4 220,899,021 1,089
◎冷かれい類−− 546,271 3.8 313,114,553 573
冷あさばかれい 215,326 1.5 78,995,429 367
冷からすかれい 179,492 1.2 142,689,348 795
冷こがねかれい 3,450 0.0 1,332,555 386
冷しろかれい 61,501 0.4 24,058,565 391
冷おひょう 43,564 0.3 31,049,575 713
その他冷かれい 42,938 0.3 34,989,081 815
◎冷たい類−−− 26,135 0.2 20,186,142 772
冷またい 3,334 0.0 1,706,732 512
冷さくらたい 20 0.0 10,500 525
冷れんこたい 230 0.0 59,745 260
その他冷たい 22,551 0.2 18,409,165 816
◎冷さめ類−−− 1,783 0.0 388,711 218
冷よしきりさめ 1,600 0.0 299,460 187
冷もうかさめ 115 0.0 43,523 378
その他冷さめ 68 0.0 45,728 672
◎冷さけ・ます類 1,417,715 9.9 1,081,098,623 763
冷しろさけ 62,352 0.4 25,446,842 408
冷べにさけ 52,331 0.4 67,229,983 1,285
冷ぎんさけ 649,596 4.5 488,093,582 751
冷ますのすけ 117,881 0.8 87,352,048 741
冷ます 46,563 0.3 34,382,185 738
その他冷さけ 488,992 3.4 378,593,983 774
◎冷えび類−−− 1,881,468 13.1 2,923,666,479 1,554
冷大正えび 1,275 0.0 2,543,625 1,995
冷あかえび 327,583 2.3 342,646,561 1,046
冷いせえび(輸入) 23,052 0.2 53,338,321 2,314
冷むきえび 61,378 0.4 57,377,510 935
冷えび(中国) 8,045 0.1 20,994,328 2,610
冷えび(台湾) 468 0.0 1,709,820 3,653
冷えび(ÌィØË゚Ý) 116,181 0.8 192,174,651 1,654
冷えび(イÝÄÞÈシア) 660,107 4.6 1,049,671,437 1,590
冷えび(ベトナム) 17,298 0.1 33,615,372 1,943
冷えび(ÏÚーシア) 83,702 0.6 126,511,130 1,511
冷えび(タイ) 25,554 0.2 43,554,671 1,704
冷えび(インド) 218,748 1.5 352,467,749 1,611
冷えび(スØラÝカ) 48,653 0.3 80,802,497 1,661
冷えび(アフリカ) 8,995 0.1 18,111,011 2,013
冷えび(オースÄラØア) 89,591 0.6 164,160,902 1,832
冷えび(メキシコ) 977 0.0 2,043,090 2,091
冷えび(南米) 59,949 0.4 111,165,397 1,854
その他冷国内えび 54,423 0.4 109,687,056 2,015
その他冷輸入えび 75,489 0.5 161,091,351 2,134
◎冷かに類−−− 485,893 3.4 791,561,591 1,629
冷煮毛かに 6,366 0.0 9,308,051 1,462
冷わたりかに 51,622 0.4 31,258,539 606
冷生たらばかに 46,337 0.3 90,739,068 1,958
冷煮たらばかに 193,750 1.3 388,951,267 2,007
冷生ずわいかに 18,662 0.1 47,882,519 2,566
冷煮ずわいかに 109,687 0.8 151,740,290 1,383
その他冷かに 59,469 0.4 71,681,857 1,205
◎その他冷凍魚類 3,745,945 26.1 2,936,249,550 784
冷あじ 39,622 0.3 14,031,970 354
冷あかうお 138,106 1.0 54,715,979 396
冷あなご 24,625 0.2 27,043,101 1,098
冷いわし 11,074 0.1 6,254,348 565
冷いぼたい 2,948 0.0 1,189,755 404
冷おきあみ 2,090 0.0 899,220 430
冷かつお 28,999 0.2 30,733,200 1,060
冷きす 48,360 0.3 35,975,590 744
冷きんめたい 38,250 0.3 26,857,441 702
冷ぎんたら 484,251 3.4 587,701,218 1,214
冷キングクリップ 9,284 0.1 5,551,142 598
冷さば 366,022 2.5 132,716,555 363
冷さわら 123,506 0.9 79,620,030 645
冷さんま 56,575 0.4 23,420,952 414
冷ししゃも 2,559 0.0 1,412,355 552
冷シルバー 89,189 0.6 58,410,585 655
冷すりみ 138,134 1.0 50,919,293 369
冷たちうお 15,686 0.1 6,516,956 415
冷たこ 1,217,038 8.5 748,263,618 615
冷煮たこ 61,872 0.4 56,046,469 906
冷たら 44,063 0.3 26,834,024 609
冷ちか 6,376 0.0 2,001,250 314
冷にしん 61,299 0.4 11,551,511 188
冷ぶり 4,552 0.0 3,693,843 811
冷ほき 31,009 0.2 12,319,985 397
冷まとうたい 3,386 0.0 4,119,875 1,217
冷まなかつお 14,019 0.1 10,835,376 773
冷めぬけ 4,633 0.0 4,446,396 960
冷メルルーサ 34,701 0.2 27,006,580 778
冷凍鯨類 83,464 0.6 269,656,080 3,231
その他冷凍魚 560,253 3.9 615,504,853 1,099


Last Updated: 99/08/31

Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係

Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market

E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp