種 類 | 数 量 | 構成比(%) | 金 額 | 平均価格 |
★★鮮 魚★★ | 13,566,214 | 100.0 | 14,662,268,295 | 1,081 |
◎まぐろ類−−− | 1,219,661 | 9.0 | 2,207,627,640 | 1,810 |
まぐろ(国内) | 69,505 | 0.5 | 286,898,038 | 4,128 |
まぐろ(輸入) | 174,730 | 1.3 | 711,656,418 | 4,073 |
め じ | 291,094 | 2.1 | 306,532,633 | 1,053 |
きわだ(国内) | 46,873 | 0.3 | 45,533,651 | 971 |
きわだ(輸入) | 40,605 | 0.3 | 46,231,546 | 1,139 |
きめじ | 6,108 | 0.0 | 3,982,088 | 652 |
めばち(国内) | 71,292 | 0.5 | 170,022,635 | 2,385 |
めばち(輸入) | 359,287 | 2.6 | 511,649,967 | 1,424 |
だるま | 6,571 | 0.0 | 19,955,872 | 3,037 |
びんなが | 151,970 | 1.1 | 101,820,836 | 670 |
印度まぐろ(輸入) | 1,626 | 0.0 | 3,343,956 | 2,057 |
◎かじき類−−− | 152,581 | 1.1 | 182,788,173 | 1,198 |
まかじき | 65,157 | 0.5 | 82,729,219 | 1,270 |
めかじき | 82,526 | 0.6 | 97,779,665 | 1,185 |
白皮かじき | 300 | 0.0 | 132,510 | 442 |
黒皮かじき | 3,967 | 0.0 | 1,815,294 | 458 |
その他かじき | 631 | 0.0 | 331,485 | 525 |
◎かつお類−−− | 92,247 | 0.7 | 80,322,493 | 871 |
かつお | 89,563 | 0.7 | 78,954,877 | 882 |
そうだかつお | 121 | 0.0 | 21,672 | 179 |
すまかつお | 233 | 0.0 | 137,498 | 590 |
はかつお | 2,330 | 0.0 | 1,208,446 | 519 |
◎ぶり類−−−− | 2,211,659 | 16.3 | 2,319,717,998 | 1,049 |
ぶ り | 291,395 | 2.1 | 411,879,665 | 1,413 |
わらさ | 40,629 | 0.3 | 20,318,136 | 500 |
いなだ | 335,648 | 2.5 | 140,655,606 | 419 |
はまち(養殖) | 1,102,646 | 8.1 | 1,129,831,710 | 1,025 |
ひらまさ | 14,407 | 0.1 | 14,755,424 | 1,024 |
かんぱち(天然) | 15,739 | 0.1 | 21,701,953 | 1,379 |
かんぱち(養殖) | 411,195 | 3.0 | 580,575,504 | 1,412 |
◎あじ類−−−− | 1,362,466 | 10.0 | 741,200,534 | 544 |
まあじ | 1,306,429 | 9.6 | 696,745,116 | 533 |
むろあじ | 2,955 | 0.0 | 569,941 | 193 |
しまあじ(国内) | 19,396 | 0.1 | 30,541,911 | 1,575 |
しまあじ(輸入) | 10,863 | 0.1 | 7,089,898 | 653 |
あおあじ | 10,050 | 0.1 | 2,443,686 | 243 |
その他あじ | 12,773 | 0.1 | 3,809,982 | 298 |
◎さわら類−−− | 205,530 | 1.5 | 152,401,838 | 742 |
さごち | 127,126 | 0.9 | 45,650,881 | 359 |
さわら(国内) | 77,832 | 0.6 | 106,209,912 | 1,365 |
さわら(輸入) | 198 | 0.0 | 374,399 | 1,891 |
その他さわら | 374 | 0.0 | 166,646 | 446 |
◎いわし類−−− | 988,609 | 7.3 | 375,809,790 | 380 |
まいわし | 881,711 | 6.5 | 326,296,719 | 370 |
かたくちいわし | 23,193 | 0.2 | 3,688,747 | 159 |
うるめいわし | 3,487 | 0.0 | 606,745 | 174 |
にしん | 80,218 | 0.6 | 45,217,579 | 564 |
◎いか類−−−− | 960,356 | 7.1 | 738,875,460 | 769 |
するめいか | 607,157 | 4.5 | 387,048,902 | 637 |
もんこういか | 6,103 | 0.0 | 5,756,149 | 943 |
こういか | 84,567 | 0.6 | 86,936,015 | 1,028 |
あおりいか | 16,573 | 0.1 | 23,231,224 | 1,402 |
やりいか | 186,042 | 1.4 | 200,111,800 | 1,076 |
あかいか | 11,438 | 0.1 | 10,368,612 | 907 |
ひいか | 42,289 | 0.3 | 18,954,240 | 448 |
その他いか | 6,187 | 0.0 | 6,468,518 | 1,046 |
◎かれい類−−− | 370,716 | 2.7 | 389,583,396 | 1,051 |
まかれい | 27,771 | 0.2 | 28,008,178 | 1,009 |
まこかれい | 53,342 | 0.4 | 55,415,419 | 1,039 |
いしかれい | 2,473 | 0.0 | 1,916,800 | 775 |
なめたかれい | 28,543 | 0.2 | 52,934,940 | 1,855 |
いんどかれい | 350 | 0.0 | 384,922 | 1,100 |
あかかれい | 49,635 | 0.4 | 55,754,680 | 1,123 |
くろかれい | 3,359 | 0.0 | 3,792,477 | 1,129 |
あさばかれい | 123,029 | 0.9 | 88,510,138 | 719 |
柳むしかれい | 11,631 | 0.1 | 32,862,060 | 2,825 |
めいたかれい | 1,218 | 0.0 | 1,513,240 | 1,242 |
こがねかれい | 878 | 0.0 | 314,024 | 358 |
したひらめ | 25,527 | 0.2 | 31,254,125 | 1,224 |
むきかれい | 350 | 0.0 | 215,250 | 615 |
無頭かれい | 32,086 | 0.2 | 24,464,530 | 762 |
その他かれい | 10,524 | 0.1 | 12,242,613 | 1,163 |
◎たい類−−−− | 885,448 | 6.5 | 877,119,666 | 991 |
またい(天然) | 39,371 | 0.3 | 56,790,204 | 1,442 |
またい(養殖) | 467,003 | 3.4 | 388,838,470 | 833 |
またい(輸入) | 38,296 | 0.3 | 42,145,162 | 1,101 |
かすご | 8,852 | 0.1 | 3,439,270 | 389 |
ちたい | 42,761 | 0.3 | 40,008,810 | 936 |
れんこたい | 364 | 0.0 | 364,592 | 1,002 |
くろたい | 1,029 | 0.0 | 956,702 | 930 |
あまたい | 35,361 | 0.3 | 70,630,083 | 1,997 |
いしたい | 386 | 0.0 | 1,098,980 | 2,847 |
あおたい | 445 | 0.0 | 835,044 | 1,877 |
きんめたい | 231,761 | 1.7 | 240,401,170 | 1,037 |
おなが | 4,130 | 0.0 | 7,373,499 | 1,785 |
お ご | 525 | 0.0 | 407,967 | 777 |
いとより(国内) | 4,870 | 0.0 | 6,575,575 | 1,350 |
いとより(輸入) | 1,864 | 0.0 | 1,558,200 | 836 |
その他たい | 8,430 | 0.1 | 15,695,938 | 1,862 |
◎めぬけ類−−− | 72,031 | 0.5 | 173,415,648 | 2,408 |
めぬけ | 6,843 | 0.1 | 8,747,658 | 1,278 |
あこう | 918 | 0.0 | 1,778,578 | 1,937 |
きんき | 37,179 | 0.3 | 115,833,179 | 3,116 |
めばる | 14,705 | 0.1 | 34,510,184 | 2,347 |
おこぜ | 931 | 0.0 | 1,651,153 | 1,774 |
あかうお | 5,341 | 0.0 | 2,883,650 | 540 |
かさご | 6,010 | 0.0 | 7,918,426 | 1,318 |
その他めぬけ | 104 | 0.0 | 92,820 | 893 |
◎さめ類−−−− | 65,217 | 0.5 | 32,562,473 | 499 |
よしきりさめ | 18,420 | 0.1 | 7,582,422 | 412 |
あおさめ | 5,047 | 0.0 | 1,560,483 | 309 |
もうかさめ | 24,285 | 0.2 | 9,149,116 | 377 |
あぶらさめ | 4,213 | 0.0 | 5,304,248 | 1,259 |
その他さめ | 13,252 | 0.1 | 8,966,204 | 677 |
◎さけ・ます類− | 587,198 | 4.3 | 466,933,729 | 795 |
しろさけ | 38,752 | 0.3 | 23,501,648 | 606 |
ぎんさけ | 10,677 | 0.1 | 8,509,920 | 797 |
ま す | 10,041 | 0.1 | 10,378,725 | 1,034 |
輸入さけ・ます | 496,368 | 3.7 | 388,875,481 | 783 |
その他さけ | 31,360 | 0.2 | 35,667,955 | 1,137 |
◎たら類−−−− | 985,009 | 7.3 | 619,690,232 | 629 |
生またら | 316,986 | 2.3 | 222,579,372 | 702 |
生すけそうたら | 290,853 | 2.1 | 89,151,143 | 307 |
生鮮塩たら | 377,170 | 2.8 | 307,959,717 | 817 |
◎えび類−−−− | 192,676 | 1.4 | 478,318,394 | 2,483 |
くるまえび(国内) | 4,660 | 0.0 | 24,559,259 | 5,270 |
くるまえび(輸入) | 261 | 0.0 | 1,579,183 | 6,051 |
まきえび | 42,948 | 0.3 | 177,008,507 | 4,121 |
しばえび | 15,163 | 0.1 | 12,669,739 | 836 |
さるえび | 380 | 0.0 | 203,543 | 536 |
いせえび(国内) | 2,953 | 0.0 | 16,818,573 | 5,695 |
いせえび(輸入) | 20,421 | 0.2 | 61,809,633 | 3,027 |
大正えび | 9 | 0.0 | 51,976 | 5,775 |
あかえび | 36,096 | 0.3 | 74,282,038 | 2,058 |
むきえび | 54,505 | 0.4 | 74,619,658 | 1,369 |
しゃこ | 1,450 | 0.0 | 1,765,420 | 1,218 |
その他えび | 13,830 | 0.1 | 32,950,865 | 2,383 |
◎かに類−−−− | 232,078 | 1.7 | 447,664,336 | 1,929 |
わたりかに(国内) | 10,248 | 0.1 | 16,357,491 | 1,596 |
毛かに | 43,555 | 0.3 | 130,412,570 | 2,994 |
ずわいかに | 93,340 | 0.7 | 185,934,194 | 1,992 |
その他かに | 84,935 | 0.6 | 114,960,081 | 1,354 |
◎あなご類−−− | 59,932 | 0.4 | 59,914,148 | 1,000 |
まあなご | 59,932 | 0.4 | 59,914,148 | 1,000 |
◎ふぐ類−−−− | 156,510 | 1.2 | 725,356,407 | 4,635 |
とらふぐ | 62,542 | 0.5 | 297,892,204 | 4,763 |
まふぐ | 5,811 | 0.0 | 8,250,457 | 1,420 |
みがきふぐ | 45,865 | 0.3 | 352,549,620 | 7,687 |
その他ふぐ | 42,292 | 0.3 | 66,664,126 | 1,576 |
◎その他鮮魚類− | 2,766,290 | 20.4 | 3,592,965,940 | 1,299 |
あんこう | 148,422 | 1.1 | 190,743,041 | 1,285 |
あいなめ | 6,678 | 0.0 | 7,222,553 | 1,082 |
いさき | 52,386 | 0.4 | 45,259,699 | 864 |
いぼたい | 7,016 | 0.1 | 10,004,126 | 1,426 |
かます | 50,953 | 0.4 | 44,990,383 | 883 |
かわはぎ | 38,615 | 0.3 | 43,360,385 | 1,123 |
き す | 14,742 | 0.1 | 15,913,573 | 1,079 |
ぐ ち | 21,321 | 0.2 | 10,327,423 | 484 |
こ ち | 1,258 | 0.0 | 1,063,764 | 846 |
このしろ | 68,332 | 0.5 | 48,319,823 | 707 |
さ ば | 887,809 | 6.5 | 498,928,150 | 562 |
さんま | 179,743 | 1.3 | 104,659,454 | 582 |
さより(国内) | 32,232 | 0.2 | 58,424,671 | 1,813 |
さより(輸入) | 380 | 0.0 | 666,540 | 1,754 |
しいら | 1,384 | 0.0 | 404,230 | 292 |
しらうお | 8,141 | 0.1 | 33,829,147 | 4,155 |
すずき | 90,920 | 0.7 | 61,982,389 | 682 |
せいご | 9,495 | 0.1 | 2,716,742 | 286 |
た こ | 83,403 | 0.6 | 77,095,128 | 924 |
たかべ | 1,213 | 0.0 | 247,853 | 204 |
たちうお(国内) | 98,691 | 0.7 | 62,918,857 | 638 |
たちうお(輸入) | 4,276 | 0.0 | 2,958,878 | 692 |
とびうお | 9,225 | 0.1 | 4,600,251 | 499 |
は た | 2,953 | 0.0 | 5,854,777 | 1,983 |
はたはた | 5,560 | 0.0 | 5,781,899 | 1,040 |
は も | 318 | 0.0 | 275,531 | 866 |
ひげたら | 3,188 | 0.0 | 5,797,807 | 1,819 |
ひらめ(国内) | 40,828 | 0.3 | 106,234,859 | 2,602 |
ひらめ(輸入) | 30,284 | 0.2 | 43,505,954 | 1,437 |
ほうぼう | 14,438 | 0.1 | 16,375,229 | 1,134 |
ほっけ | 22,657 | 0.2 | 4,299,190 | 190 |
ぼ ら | 10,780 | 0.1 | 2,477,365 | 230 |
まなかつお | 28,200 | 0.2 | 40,297,005 | 1,429 |
まんたい | 1,851 | 0.0 | 1,094,258 | 591 |
む つ | 9,891 | 0.1 | 14,405,481 | 1,456 |
めごち | 9,848 | 0.1 | 7,425,410 | 754 |
めたい(国内) | 76,848 | 0.6 | 62,158,564 | 809 |
やがら | 2,378 | 0.0 | 3,146,185 | 1,323 |
わらずか | 6,358 | 0.0 | 1,299,690 | 204 |
う に(国内) | 24,185 | 0.2 | 316,540,443 | 13,088 |
う に(輸入) | 107,004 | 0.8 | 710,339,626 | 6,638 |
なまこ | 73,897 | 0.5 | 52,492,948 | 710 |
ほ や | 26,693 | 0.2 | 4,926,899 | 185 |
魚 卵 | 250,355 | 1.8 | 576,245,594 | 2,302 |
生鮮鯨類 | 1,299 | 0.0 | 5,079,577 | 3,910 |
その他鮮魚類 | 199,842 | 1.5 | 280,274,589 | 1,402 |
Last Updated: 2000/02/29
Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係
Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market
E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp