2000/2水産物価格月報(鮮魚)

Monthly WHOLESALE SELLING PRICE


(単位(unit):円(YEN)・kg)
種 類 数 量 構成比(%) 金 額 平均価格
★★鮮  魚★★ 14,524,590 100.0 15,091,153,406 1,039
◎まぐろ類−−− 1,410,969 9.7 2,163,155,283 1,533
まぐろ(国内) 83,037 0.6 252,577,107 3,042
まぐろ(輸入) 153,281 1.1 632,064,424 4,124
め じ 240,471 1.7 235,164,688 978
きわだ(国内) 228,400 1.6 201,055,581 880
きわだ(輸入) 43,328 0.3 42,434,874 979
きめじ 37,746 0.3 22,776,382 603
めばち(国内) 105,031 0.7 212,196,644 2,020
めばち(輸入) 305,919 2.1 421,620,747 1,378
だるま 9,000 0.1 19,816,962 2,202
びんなが 204,042 1.4 122,566,732 601
印度まぐろ(輸入) 714 0.0 881,142 1,234
◎かじき類−−− 170,410 1.2 196,212,258 1,151
まかじき 48,391 0.3 63,770,057 1,318
めかじき 116,831 0.8 130,244,848 1,115
白皮かじき 48 0.0 12,705 265
黒皮かじき 5,140 0.0 2,184,648 425
◎かつお類−−− 521,943 3.6 349,182,607 669
かつお 518,762 3.6 347,823,006 670
すまかつお 2,851 0.0 1,250,919 439
はかつお 330 0.0 108,682 329
◎ぶり類−−−− 2,089,602 14.4 2,246,334,010 1,075
ぶ り 310,799 2.1 368,969,046 1,187
わらさ 35,381 0.2 33,252,715 940
いなだ 215,871 1.5 116,816,061 541
はまち(養殖) 1,191,363 8.2 1,183,809,032 994
ひらまさ 8,499 0.1 11,064,037 1,302
かんぱち(天然) 11,173 0.1 17,038,622 1,525
かんぱち(養殖) 316,516 2.2 515,384,497 1,628
◎あじ類−−−− 1,464,148 10.1 841,032,456 574
まあじ 1,411,742 9.7 793,362,271 562
むろあじ 8,488 0.1 1,461,443 172
しまあじ(国内) 23,755 0.2 35,838,489 1,509
しまあじ(輸入) 10,721 0.1 7,103,262 663
あおあじ 4,276 0.0 1,196,894 280
その他あじ 5,166 0.0 2,070,097 401
◎さわら類−−− 276,776 1.9 190,912,138 690
さごち 197,700 1.4 70,947,784 359
さわら(国内) 78,559 0.5 119,302,873 1,519
さわら(輸入) 23 0.0 41,790 1,817
その他さわら 494 0.0 619,691 1,254
◎いわし類−−− 940,338 6.5 421,734,392 448
まいわし 820,476 5.6 372,777,658 454
かたくちいわし 47,036 0.3 7,369,061 157
うるめいわし 6,928 0.0 2,180,607 315
にしん 65,898 0.5 39,407,066 598
◎いか類−−−− 1,248,011 8.6 868,703,444 696
するめいか 893,179 6.1 500,127,062 560
もんこういか 7,752 0.1 7,455,462 962
こういか 97,209 0.7 86,614,528 891
あおりいか 13,437 0.1 22,648,706 1,686
やりいか 163,373 1.1 205,929,088 1,260
あかいか 15,535 0.1 13,865,740 893
ひいか 46,590 0.3 24,346,539 523
その他いか 10,936 0.1 7,716,319 706
◎かれい類−−− 489,944 3.4 472,313,957 964
まかれい 40,942 0.3 36,521,190 892
まこかれい 43,682 0.3 41,987,927 961
いしかれい 2,645 0.0 1,596,505 604
なめたかれい 60,706 0.4 84,822,574 1,397
いんどかれい 311 0.0 288,342 927
あかかれい 67,047 0.5 65,351,128 975
くろかれい 4,040 0.0 4,358,348 1,079
あさばかれい 145,205 1.0 95,462,977 657
柳むしかれい 16,031 0.1 36,642,929 2,286
めいたかれい 1,509 0.0 1,694,027 1,123
こがねかれい 642 0.0 337,385 526
したひらめ 27,300 0.2 35,356,625 1,295
むきかれい 372 0.0 223,020 600
無頭かれい 65,390 0.5 48,350,749 739
その他かれい 14,122 0.1 19,320,231 1,368
◎たい類−−−− 877,793 6.0 865,169,997 986
またい(天然) 42,619 0.3 60,697,490 1,424
またい(養殖) 454,072 3.1 363,942,199 802
またい(輸入) 32,208 0.2 35,067,975 1,089
かすご 9,633 0.1 3,839,066 399
ちたい 34,952 0.2 42,171,253 1,207
れんこたい 560 0.0 484,809 866
くろたい 2,505 0.0 2,667,776 1,065
あまたい 26,885 0.2 62,041,165 2,308
いしたい 929 0.0 2,408,352 2,592
あおたい 966 0.0 1,641,647 1,699
きんめたい 252,759 1.7 259,115,498 1,025
おなが 3,533 0.0 6,058,713 1,715
お ご 1,856 0.0 1,729,722 932
いとより(国内) 6,111 0.0 8,256,108 1,351
いとより(輸入) 1,416 0.0 1,594,110 1,126
その他たい 6,789 0.0 13,454,114 1,982
◎めぬけ類−−− 95,273 0.7 204,588,356 2,147
めぬけ 7,967 0.1 13,966,647 1,753
あこう 2,550 0.0 3,154,620 1,237
きんき 38,651 0.3 111,537,918 2,886
めばる 28,081 0.2 58,327,100 2,077
おこぜ 1,521 0.0 2,185,988 1,437
あかうお 6,053 0.0 3,297,752 545
かさご 10,346 0.1 12,025,511 1,162
その他めぬけ 104 0.0 92,820 893
◎さめ類−−−− 92,910 0.6 46,870,221 504
よしきりさめ 22,358 0.2 10,927,223 489
あおさめ 6,821 0.0 1,706,232 250
もうかさめ 36,524 0.3 12,772,818 350
あぶらさめ 6,461 0.0 6,977,511 1,080
その他さめ 20,746 0.1 14,486,437 698
◎さけ・ます類− 601,885 4.1 506,848,914 842
しろさけ 4,607 0.0 2,148,939 466
ぎんさけ 2,225 0.0 1,571,325 706
ま す 14,914 0.1 19,328,408 1,296
輸入さけ・ます 528,198 3.6 423,744,528 802
その他さけ 51,941 0.4 60,055,714 1,156
◎たら類−−−− 946,901 6.5 553,262,924 584
生またら 347,481 2.4 196,683,109 566
生すけそうたら 250,952 1.7 70,093,728 279
生鮮塩たら 348,468 2.4 286,486,087 822
◎えび類−−−− 188,710 1.3 492,442,491 2,610
くるまえび(国内) 6,175 0.0 30,312,604 4,909
まきえび 39,302 0.3 170,644,594 4,342
しばえび 14,201 0.1 14,569,305 1,026
さるえび 221 0.0 148,313 671
いせえび(国内) 3,499 0.0 20,974,067 5,994
いせえび(輸入) 20,891 0.1 62,413,777 2,988
大正えび 6 0.0 20,213 3,369
あかえび 29,698 0.2 69,625,373 2,344
むきえび 59,222 0.4 80,331,343 1,356
しゃこ 1,361 0.0 2,507,197 1,842
その他えび 14,134 0.1 40,895,705 2,893
◎かに類−−−− 183,118 1.3 407,932,825 2,228
わたりかに(国内) 11,789 0.1 18,395,796 1,560
わたりかに(輸入) 58 0.0 88,389 1,524
毛かに 46,831 0.3 122,833,260 2,623
ずわいかに 70,266 0.5 178,094,844 2,535
その他かに 54,174 0.4 88,520,536 1,634
◎あなご類−−− 50,912 0.4 59,703,174 1,173
まあなご 50,912 0.4 59,703,174 1,173
◎ふぐ類−−−− 144,074 1.0 610,042,256 4,234
とらふぐ 57,697 0.4 254,764,005 4,416
まふぐ 5,387 0.0 6,100,010 1,132
みがきふぐ 44,501 0.3 299,044,139 6,720
その他ふぐ 36,489 0.3 50,134,102 1,374
◎その他鮮魚類− 2,730,873 18.8 3,594,711,703 1,316
あんこう 114,363 0.8 146,453,799 1,281
あいなめ 10,603 0.1 12,956,261 1,222
いさき 52,029 0.4 50,608,562 973
いぼたい 4,960 0.0 8,527,019 1,719
かます 40,804 0.3 38,119,130 934
かわはぎ 37,941 0.3 37,987,108 1,001
き す 13,939 0.1 17,483,124 1,254
ぐ ち 32,295 0.2 17,081,884 529
こ ち 513 0.0 669,395 1,305
このしろ 73,194 0.5 43,946,315 600
さ ば 772,603 5.3 488,861,936 633
さんま 175,322 1.2 100,673,147 574
さより(国内) 55,796 0.4 86,242,499 1,546
さより(輸入) 7,890 0.1 4,091,903 519
しいら 385 0.0 125,307 325
しらうお 11,526 0.1 56,240,772 4,879
すずき 60,572 0.4 49,454,975 816
せいご 5,444 0.0 1,704,797 313
た こ 88,626 0.6 78,471,103 885
たかべ 293 0.0 228,208 779
たちうお(国内) 93,965 0.6 79,094,015 842
たちうお(輸入) 508 0.0 166,635 328
とびうお 27,699 0.2 14,453,722 522
は た 4,383 0.0 7,413,511 1,691
はたはた 1,588 0.0 2,136,606 1,345
は も 438 0.0 466,023 1,064
ひげたら 4,915 0.0 7,195,130 1,464
ひらめ(国内) 48,302 0.3 116,661,030 2,415
ひらめ(輸入) 41,216 0.3 51,323,947 1,245
ほうぼう 20,822 0.1 25,143,630 1,208
ほっけ 22,053 0.2 4,136,876 188
ぼ ら 11,352 0.1 2,546,481 224
まなかつお 38,620 0.3 49,550,008 1,283
まんたい 1,476 0.0 888,503 602
む つ 15,224 0.1 24,124,478 1,585
めごち 10,138 0.1 7,915,994 781
めたい(国内) 96,181 0.7 71,929,366 748
やがら 1,121 0.0 1,706,367 1,522
わらずか 7,249 0.0 1,360,967 188
う に(国内) 33,033 0.2 399,034,076 12,080
う に(輸入) 90,715 0.6 592,728,357 6,534
なまこ 59,700 0.4 39,600,445 663
ほ や 38,009 0.3 6,541,784 172
魚 卵 259,013 1.8 506,895,440 1,957
生鮮鯨類 1,691 0.0 6,565,281 3,882
その他鮮魚類 242,364 1.7 335,205,787 1,383


Last Updated: 2000/03/29

Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係

Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market

E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp