1998/11水産物価格月報(鮮魚)

Monthly WHOLESALE SELLING PRICE


(単位(unit):円(YEN)・kg)
種 類 数 量 構成比(%) 金 額 平均価格
★★鮮  魚★★ 16,298,319 100.0 15,734,782,131 965
◎まぐろ類−−− 1,356,543 8.3 2,248,046,136 1,657
まぐろ(国内) 27,461 0.2 132,242,250 4,816
まぐろ(輸入) 131,454 0.8 526,245,911 4,003
め じ 325,918 2.0 284,616,087 873
きわだ(国内) 35,518 0.2 40,365,036 1,136
きわだ(輸入) 34,585 0.2 38,470,279 1,112
きめじ 33,423 0.2 18,087,614 541
めばち(国内) 220,020 1.3 521,165,954 2,369
めばち(輸入) 394,767 2.4 517,400,927 1,311
だるま 15,849 0.1 22,463,620 1,417
びんなが 112,199 0.7 53,232,900 474
印度まぐろ(輸入) 25,349 0.2 93,755,558 3,699
◎かじき類−−− 137,860 0.8 151,682,986 1,100
まかじき 30,194 0.2 34,916,024 1,156
めかじき 103,066 0.6 114,467,481 1,111
白皮かじき 53 0.0 33,642 635
黒皮かじき 4,519 0.0 2,262,900 501
その他かじき 28 0.0 2,939 105
◎かつお類−−− 614,333 3.8 366,583,192 597
かつお 611,583 3.8 366,060,807 599
そうだかつお 136 0.0 8,925 66
すまかつお 21 0.0 11,298 538
はかつお 2,593 0.0 502,162 194
◎ぶり類−−−− 2,225,955 13.7 1,910,771,744 858
ぶ り 175,213 1.1 199,044,703 1,136
わらさ 277,203 1.7 148,266,542 535
いなだ 297,086 1.8 114,905,100 387
わかし 4,091 0.0 1,327,900 325
はまち(養殖) 938,737 5.8 866,950,082 924
ひらまさ 52,378 0.3 38,563,337 736
かんぱち(天然) 35,463 0.2 35,665,167 1,006
かんぱち(養殖) 445,784 2.7 506,048,913 1,135
◎あじ類−−−− 1,631,701 10.0 761,284,255 467
まあじ 1,545,082 9.5 703,658,402 455
むろあじ 14,272 0.1 2,092,419 147
しまあじ(国内) 24,728 0.2 31,393,102 1,270
しまあじ(輸入) 24,414 0.1 18,791,196 770
あおあじ 460 0.0 266,175 579
その他あじ 22,745 0.1 5,082,961 223
◎さわら類−−− 221,820 1.4 161,177,290 727
さごち 101,219 0.6 34,306,835 339
さわら(国内) 109,309 0.7 121,087,119 1,108
さわら(輸入) 1,567 0.0 2,926,529 1,868
その他さわら 9,725 0.1 2,856,807 294
◎いわし類−−− 749,033 4.6 341,693,020 456
まいわし 719,088 4.4 332,334,655 462
かたくちいわし 14,193 0.1 3,348,736 236
うるめいわし 1,945 0.0 391,545 201
にしん 13,807 0.1 5,618,084 407
◎いか類−−−− 1,288,763 7.9 881,946,236 684
するめいか 891,062 5.5 550,014,341 617
もんこういか 12,017 0.1 9,962,191 829
こういか 120,791 0.7 87,259,803 722
あおりいか 25,043 0.2 28,719,955 1,147
やりいか 106,920 0.7 122,857,593 1,149
あかいか 71,902 0.4 31,476,230 438
ひいか 47,441 0.3 35,373,740 746
その他いか 13,587 0.1 16,282,383 1,198
◎かれい類−−− 483,009 3.0 433,367,580 897
まかれい 102,980 0.6 71,265,128 692
まこかれい 32,327 0.2 55,571,994 1,719
いしかれい 4,135 0.0 3,378,649 817
なめたかれい 22,884 0.1 36,395,012 1,590
いんどかれい 17 0.0 15,961 939
あかかれい 65,496 0.4 62,652,419 957
くろかれい 87,923 0.5 52,800,831 601
あさばかれい 91,620 0.6 56,067,947 612
柳むしかれい 8,473 0.1 25,248,313 2,980
めいたかれい 3,410 0.0 5,634,156 1,652
こがねかれい 219 0.0 68,828 314
したひらめ 26,744 0.2 35,185,093 1,316
むきかれい 606 0.0 346,480 572
無頭かれい 28,587 0.2 21,932,368 767
その他かれい 7,588 0.0 6,804,401 897
◎たい類−−−− 893,854 5.5 893,352,494 999
またい(天然) 47,757 0.3 69,618,614 1,458
またい(養殖) 410,076 2.5 328,848,657 802
またい(輸入) 68,099 0.4 63,122,302 927
かすご 13,564 0.1 3,359,745 248
ちたい 54,804 0.3 49,840,500 909
れんこたい 2,273 0.0 565,983 249
くろたい 972 0.0 951,734 979
あまたい 51,473 0.3 102,733,262 1,996
いしたい 761 0.0 1,092,589 1,436
あおたい 3,128 0.0 4,812,646 1,539
きんめたい 201,276 1.2 216,677,175 1,077
おなが 13,338 0.1 18,228,423 1,367
お ご 2,109 0.0 1,783,559 846
いとより(国内) 9,860 0.1 12,317,943 1,249
いとより(輸入) 1,576 0.0 1,168,650 742
その他たい 12,788 0.1 18,230,712 1,426
◎めぬけ類−−− 72,949 0.4 181,325,349 2,486
めぬけ 10,615 0.1 15,542,509 1,464
あこう 732 0.0 1,360,557 1,859
きんき 36,523 0.2 120,582,787 3,302
めばる 11,948 0.1 31,516,030 2,638
おこぜ 461 0.0 1,273,284 2,762
あかうお 6,344 0.0 3,861,924 609
かさご 6,158 0.0 7,038,318 1,143
その他めぬけ 168 0.0 149,940 893
◎さめ類−−−− 59,644 0.4 30,871,931 518
よしきりさめ 20,512 0.1 9,736,069 475
あおさめ 6,590 0.0 2,401,113 364
もうかさめ 19,984 0.1 8,713,016 436
あぶらさめ 3,591 0.0 3,746,998 1,043
その他さめ 8,967 0.1 6,274,735 700
◎さけ・ます類− 822,047 5.0 561,839,056 683
しろさけ 372,372 2.3 172,539,421 463
ま す 3,680 0.0 3,458,201 940
輸入さけ・ます 416,957 2.6 368,786,489 884
その他さけ 29,038 0.2 17,054,945 587
◎たら類−−−− 898,714 5.5 577,514,364 643
生またら 251,057 1.5 177,365,784 706
生すけそうたら 215,157 1.3 74,505,568 346
生鮮塩たら 432,500 2.7 325,643,012 753
◎えび類−−−− 214,717 1.3 637,165,608 2,967
くるまえび(国内) 5,451 0.0 34,409,183 6,312
くるまえび(輸入) 394 0.0 1,668,613 4,235
まきえび 43,502 0.3 245,582,694 5,645
しばえび 28,199 0.2 25,468,099 903
さるえび 52 0.0 32,876 632
いせえび(国内) 8,453 0.1 51,211,811 6,058
いせえび(輸入) 22,852 0.1 69,193,055 3,028
大正えび 4,407 0.0 13,745,813 3,119
くまえび 221 0.0 425,964 1,927
あかえび 35,747 0.2 81,116,645 2,269
むきえび 45,304 0.3 65,277,259 1,441
しゃこ 1,236 0.0 1,474,132 1,193
その他えび 18,899 0.1 47,559,464 2,517
◎かに類−−−− 342,404 2.1 619,528,121 1,809
わたりかに(国内) 24,910 0.2 37,585,143 1,509
わたりかに(輸入) 1,354 0.0 1,344,105 993
毛かに 97,804 0.6 234,244,286 2,395
ずわいかに 122,829 0.8 200,136,624 1,629
その他かに 95,507 0.6 146,217,963 1,531
◎あなご類−−− 76,270 0.5 79,064,761 1,037
まあなご 76,218 0.5 79,042,879 1,037
ぎんあなご 52 0.0 21,882 421
◎ふぐ類−−−− 165,194 1.0 556,349,622 3,368
とらふぐ 71,118 0.4 199,630,457 2,807
まふぐ 5,541 0.0 8,402,228 1,516
みがきふぐ 48,925 0.3 306,620,441 6,267
その他ふぐ 39,610 0.2 41,696,496 1,053
◎その他鮮魚類− 4,043,509 24.8 4,341,218,386 1,074
あんこう 123,711 0.8 158,329,856 1,280
あいなめ 11,690 0.1 11,403,216 975
いさき 60,482 0.4 55,143,373 912
いぼたい 24,825 0.2 30,624,611 1,234
かます 54,152 0.3 58,380,745 1,078
かわはぎ 57,479 0.4 46,738,825 813
き す 20,169 0.1 19,188,970 951
ぐ ち 39,343 0.2 17,810,068 453
こ ち 1,465 0.0 1,537,062 1,049
このしろ 85,812 0.5 33,689,954 393
さ ば 1,131,388 6.9 530,465,196 469
さんま 884,693 5.4 523,917,395 592
さより(国内) 33,936 0.2 64,202,990 1,892
さより(輸入) 148 0.0 170,363 1,151
しいら 10,271 0.1 1,765,738 172
しらうお 15,593 0.1 26,841,836 1,721
すずき 106,949 0.7 69,227,408 647
せいご 11,846 0.1 4,607,581 389
た こ 82,967 0.5 88,555,126 1,067
たかべ 9,958 0.1 6,903,578 693
たちうお(国内) 112,413 0.7 61,707,360 549
たちうお(輸入) 2,279 0.0 936,821 411
とびうお 8,441 0.1 3,542,969 420
は た 4,657 0.0 7,265,203 1,560
はたはた 52,739 0.3 56,064,354 1,063
は も 3,360 0.0 4,069,437 1,211
ひげたら 5,910 0.0 8,114,312 1,373
ひらめ(国内) 47,843 0.3 86,115,596 1,800
ひらめ(輸入) 73,944 0.5 99,668,300 1,348
ほうぼう 11,887 0.1 13,121,976 1,104
ほっけ 23,256 0.1 5,159,809 222
ぼ ら 19,990 0.1 2,836,641 142
まなかつお 22,317 0.1 35,722,969 1,601
まんたい 11,860 0.1 2,697,534 227
む つ 29,636 0.2 37,395,702 1,262
めごち 10,660 0.1 8,216,275 771
めたい(国内) 121,659 0.7 81,095,122 667
めたい(輸入) 172 0.0 103,184 600
やがら 2,740 0.0 3,994,497 1,458
わらずか 4,873 0.0 967,260 198
う に(国内) 29,014 0.2 324,413,507 11,181
う に(輸入) 119,506 0.7 762,544,261 6,381
なまこ 32,046 0.2 40,348,361 1,259
ほ や 36,480 0.2 6,385,203 175
魚 卵 306,758 1.9 679,600,320 2,215
生鮮鯨類 1,335 0.0 6,384,060 4,782
その他鮮魚類 180,857 1.1 253,243,462 1,400


Last Updated: 98/12/22

Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係

Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market

E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp