1999/1水産物価格月報(鮮魚)

Monthly WHOLESALE SELLING PRICE


(単位(unit):円(YEN)・kg)
種 類 数 量 構成比(%) 金 額 平均価格
★★鮮  魚★★ 13,356,616 100.0 13,984,503,718 1,047
◎まぐろ類−−− 1,072,934 8.0 1,928,338,550 1,797
まぐろ(国内) 35,140 0.3 210,963,695 6,004
まぐろ(輸入) 114,576 0.9 496,986,214 4,338
め じ 131,440 1.0 197,704,340 1,504
きわだ(国内) 14,600 0.1 21,638,076 1,482
きわだ(輸入) 53,657 0.4 63,783,099 1,189
きめじ 23,203 0.2 12,773,495 551
めばち(国内) 108,378 0.8 268,966,857 2,482
めばち(輸入) 415,839 3.1 543,221,001 1,306
だるま 11,804 0.1 21,843,467 1,851
びんなが 159,521 1.2 81,432,161 510
印度まぐろ(輸入) 4,776 0.0 9,026,145 1,890
◎かじき類−−− 114,132 0.9 137,262,889 1,203
まかじき 42,949 0.3 50,130,476 1,167
めかじき 66,403 0.5 84,829,899 1,278
白皮かじき 94 0.0 78,959 840
黒皮かじき 4,686 0.0 2,223,555 475
◎かつお類−−− 79,562 0.6 65,570,659 824
かつお 60,821 0.5 58,983,789 970
そうだかつお 182 0.0 11,011 61
すまかつお 7,654 0.1 2,972,840 388
はかつお 10,905 0.1 3,603,019 330
◎ぶり類−−−− 2,187,364 16.4 2,129,795,299 974
ぶ り 348,074 2.6 397,065,149 1,141
わらさ 33,424 0.3 27,063,959 810
いなだ 106,647 0.8 62,369,783 585
わかし 32 0.0 13,440 420
はまち(養殖) 1,168,898 8.8 1,093,965,302 936
ひらまさ 53,915 0.4 42,735,070 793
かんぱち(天然) 24,099 0.2 29,219,477 1,212
かんぱち(養殖) 452,275 3.4 477,363,119 1,055
◎あじ類−−−− 1,374,094 10.3 744,755,273 542
まあじ 1,301,507 9.7 697,751,923 536
むろあじ 21,261 0.2 3,481,748 164
しまあじ(国内) 18,046 0.1 26,600,115 1,474
しまあじ(輸入) 16,370 0.1 12,748,058 779
あおあじ 472 0.0 101,431 215
その他あじ 16,438 0.1 4,071,998 248
◎さわら類−−− 252,606 1.9 161,766,897 640
さごち 188,004 1.4 71,598,104 381
さわら(国内) 63,263 0.5 89,031,368 1,407
さわら(輸入) 582 0.0 769,860 1,323
その他さわら 757 0.0 367,565 486
◎いわし類−−− 838,976 6.3 319,709,328 381
まいわし 742,663 5.6 283,388,849 382
かたくちいわし 35,213 0.3 5,233,018 149
うるめいわし 465 0.0 79,225 170
にしん 60,635 0.5 31,008,236 511
◎いか類−−−− 1,058,382 7.9 793,109,449 749
するめいか 646,332 4.8 412,318,420 638
もんこういか 6,710 0.1 6,274,691 935
こういか 108,058 0.8 82,490,459 763
あおりいか 25,186 0.2 31,482,636 1,250
やりいか 188,427 1.4 217,219,777 1,153
あかいか 13,926 0.1 8,780,614 631
ひいか 60,018 0.4 26,859,420 448
その他いか 9,725 0.1 7,683,432 790
◎かれい類−−− 383,911 2.9 382,739,239 997
まかれい 55,327 0.4 46,761,392 845
まこかれい 45,273 0.3 48,032,024 1,061
いしかれい 4,659 0.0 3,010,965 646
なめたかれい 22,628 0.2 40,589,777 1,794
いんどかれい 172 0.0 229,836 1,336
あかかれい 53,021 0.4 63,104,532 1,190
くろかれい 7,694 0.1 7,320,767 951
あさばかれい 125,954 0.9 90,691,762 720
柳むしかれい 10,828 0.1 30,729,148 2,838
めいたかれい 1,719 0.0 2,396,182 1,394
したひらめ 26,213 0.2 27,605,949 1,053
むきかれい 56 0.0 55,440 990
無頭かれい 21,255 0.2 15,844,118 745
その他かれい 9,112 0.1 6,367,347 699
◎たい類−−−− 747,114 5.6 761,421,934 1,019
またい(天然) 24,846 0.2 46,956,773 1,890
またい(養殖) 411,571 3.1 313,006,489 761
またい(輸入) 44,227 0.3 50,861,663 1,150
かすご 7,114 0.1 3,195,595 449
ちたい 24,715 0.2 35,144,119 1,422
れんこたい 366 0.0 359,091 981
くろたい 2,715 0.0 2,055,332 757
あまたい 36,893 0.3 74,454,755 2,018
いしたい 323 0.0 842,644 2,609
あおたい 429 0.0 1,046,509 2,439
きんめたい 167,354 1.3 201,168,981 1,202
おなが 2,400 0.0 5,144,126 2,143
お ご 1,563 0.0 1,202,506 769
いとより(国内) 5,454 0.0 7,454,434 1,367
いとより(輸入) 1,425 0.0 1,202,145 844
その他たい 15,719 0.1 17,326,772 1,102
◎めぬけ類−−− 82,635 0.6 182,766,016 2,212
めぬけ 19,233 0.1 19,043,450 990
あこう 856 0.0 1,325,994 1,549
きんき 35,293 0.3 113,905,819 3,227
めばる 15,562 0.1 36,335,937 2,335
おこぜ 732 0.0 1,644,806 2,247
あかうお 5,344 0.0 3,393,774 635
かさご 5,455 0.0 6,973,436 1,278
その他めぬけ 160 0.0 142,800 893
◎さめ類−−−− 66,882 0.5 37,200,022 556
よしきりさめ 17,163 0.1 8,373,556 488
あおさめ 5,149 0.0 1,867,248 363
もうかさめ 19,796 0.1 8,200,628 414
あぶらさめ 9,328 0.1 9,350,944 1,002
その他さめ 15,446 0.1 9,407,646 609
◎さけ・ます類− 509,439 3.8 426,981,381 838
しろさけ 50,011 0.4 29,849,834 597
ぎんさけ 60 0.0 6,300 105
ま す 9,042 0.1 8,829,040 976
輸入さけ・ます 428,478 3.2 363,938,522 849
その他さけ 21,848 0.2 24,357,685 1,115
◎たら類−−−− 1,076,710 8.1 603,004,038 560
生またら 350,570 2.6 201,480,123 575
生すけそうたら 301,004 2.3 95,176,329 316
生鮮塩たら 425,136 3.2 306,347,586 721
◎えび類−−−− 169,951 1.3 520,078,209 3,060
くるまえび(国内) 4,666 0.0 29,704,442 6,366
くるまえび(輸入) 58 0.0 339,540 5,854
まきえび 39,288 0.3 216,964,966 5,522
しばえび 14,776 0.1 16,296,872 1,103
さるえび 372 0.0 214,925 578
いせえび(国内) 2,401 0.0 19,200,170 7,997
いせえび(輸入) 26,375 0.2 71,795,751 2,722
大正えび 2,256 0.0 6,914,145 3,065
くまえび 26 0.0 56,069 2,157
あかえび 28,580 0.2 75,611,327 2,646
むきえび 40,048 0.3 56,856,623 1,420
しゃこ 1,134 0.0 786,552 694
その他えび 9,971 0.1 25,336,827 2,541
◎かに類−−−− 211,035 1.6 444,142,621 2,105
わたりかに(国内) 14,389 0.1 21,504,663 1,495
わたりかに(輸入) 109 0.0 129,465 1,188
毛かに 41,483 0.3 144,977,017 3,495
ずわいかに 70,475 0.5 160,099,474 2,272
その他かに 84,579 0.6 117,432,002 1,388
◎あなご類−−− 56,519 0.4 54,410,821 963
まあなご 56,519 0.4 54,410,821 963
◎ふぐ類−−−− 166,119 1.2 744,861,568 4,484
とらふぐ 63,811 0.5 288,256,505 4,517
まふぐ 7,673 0.1 9,761,493 1,272
みがきふぐ 53,250 0.4 385,304,074 7,236
その他ふぐ 41,385 0.3 61,539,496 1,487
◎その他鮮魚類− 2,908,251 21.8 3,546,589,525 1,219
あんこう 175,894 1.3 195,367,878 1,111
あいなめ 7,366 0.1 6,952,762 944
いさき 115,788 0.9 73,565,449 635
いぼたい 6,118 0.0 11,399,455 1,863
かます 17,524 0.1 22,316,988 1,274
かわはぎ 62,235 0.5 43,574,622 700
き す 12,874 0.1 16,549,490 1,285
ぐ ち 44,500 0.3 20,070,032 451
こ ち 623 0.0 637,182 1,023
このしろ 78,759 0.6 39,218,042 498
さ ば 828,348 6.2 480,440,567 580
さんま 241,632 1.8 112,003,264 464
さより(国内) 29,568 0.2 65,225,024 2,206
さより(輸入) 352 0.0 464,940 1,321
しいら 2,280 0.0 696,615 306
しらうお 8,279 0.1 33,276,121 4,019
すずき 80,590 0.6 48,235,305 599
せいご 15,970 0.1 4,463,453 279
た こ 76,623 0.6 76,681,596 1,001
たかべ 7,799 0.1 4,670,302 599
たちうお(国内) 74,448 0.6 54,868,488 737
たちうお(輸入) 992 0.0 420,414 424
とびうお 15,191 0.1 7,150,969 471
は た 5,524 0.0 6,181,435 1,119
はたはた 13,131 0.1 13,993,531 1,066
は も 441 0.0 335,562 761
ひげたら 3,344 0.0 5,121,112 1,531
ひらめ(国内) 38,051 0.3 100,340,808 2,637
ひらめ(輸入) 47,668 0.4 69,612,900 1,460
ほうぼう 9,890 0.1 14,971,465 1,514
ほっけ 21,891 0.2 5,039,752 230
ぼ ら 10,027 0.1 1,611,506 161
まなかつお 29,756 0.2 45,327,557 1,523
まんたい 2,682 0.0 1,408,778 525
む つ 12,970 0.1 21,377,682 1,648
めごち 10,897 0.1 9,347,193 858
めたい(国内) 68,584 0.5 63,323,561 923
めたい(輸入) 106 0.0 89,912 848
やがら 2,200 0.0 3,033,511 1,379
わらずか 7,279 0.1 1,527,120 210
う に(国内) 27,945 0.2 330,186,194 11,816
う に(輸入) 124,546 0.9 645,671,246 5,184
なまこ 76,102 0.6 51,425,627 676
ほ や 33,955 0.3 5,130,388 151
魚 卵 271,154 2.0 574,032,154 2,117
生鮮鯨類 1,691 0.0 6,263,158 3,704
その他鮮魚類 184,664 1.4 252,988,415 1,370


Last Updated: 99/03/04

Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係

Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market

E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp