1999/11水産物価格月報(鮮魚)

Monthly WHOLESALE SELLING PRICE


(単位(unit):円(YEN)・kg)
種 類 数 量 構成比(%) 金 額 平均価格
★★鮮  魚★★ 17,635,966 100.0 16,518,635,441 937
◎まぐろ類−−− 1,387,242 7.9 2,414,087,780 1,740
まぐろ(国内) 49,197 0.3 153,495,930 3,120
まぐろ(輸入) 169,549 1.0 671,219,327 3,959
め じ 203,768 1.2 217,199,283 1,066
きわだ(国内) 35,104 0.2 32,474,139 925
きわだ(輸入) 23,941 0.1 25,611,170 1,070
きめじ 11,406 0.1 8,851,667 776
めばち(国内) 244,857 1.4 566,030,409 2,312
めばち(輸入) 403,499 2.3 550,144,503 1,363
だるま 10,900 0.1 21,258,412 1,950
びんなが 222,201 1.3 130,667,209 588
印度まぐろ(輸入) 12,820 0.1 37,135,731 2,897
◎かじき類−−− 181,824 1.0 188,541,023 1,037
まかじき 40,595 0.2 50,392,515 1,241
めかじき 127,366 0.7 132,362,884 1,039
白皮かじき 435 0.0 342,069 786
黒皮かじき 10,078 0.1 3,662,098 363
その他かじき 3,350 0.0 1,781,457 532
◎かつお類−−− 417,972 2.4 378,490,152 906
かつお 376,797 2.1 364,366,325 967
そうだかつお 19 0.0 1,943 102
すまかつお 1,098 0.0 288,047 262
はかつお 40,058 0.2 13,833,837 345
◎ぶり類−−−− 2,238,009 12.7 1,940,245,631 867
ぶ り 214,477 1.2 262,482,027 1,224
わらさ 289,044 1.6 223,983,300 775
いなだ 491,438 2.8 138,855,052 283
わかし 51,365 0.3 12,691,565 247
はまち(養殖) 631,990 3.6 672,347,958 1,064
ひらまさ 29,292 0.2 27,165,417 927
かんぱち(天然) 28,894 0.2 30,976,250 1,072
かんぱち(養殖) 501,509 2.8 571,744,062 1,140
◎あじ類−−−− 1,782,837 10.1 747,643,968 419
まあじ 1,707,433 9.7 691,756,334 405
むろあじ 16,145 0.1 2,983,258 185
しまあじ(国内) 30,051 0.2 38,121,666 1,269
しまあじ(輸入) 14,990 0.1 10,234,535 683
あおあじ 7,326 0.0 2,388,309 326
その他あじ 6,892 0.0 2,159,866 313
◎さわら類−−− 254,067 1.4 168,470,590 663
さごち 101,587 0.6 29,772,864 293
さわら(国内) 144,847 0.8 134,000,263 925
さわら(輸入) 1,948 0.0 2,805,800 1,440
その他さわら 5,685 0.0 1,891,663 333
◎いわし類−−− 876,331 5.0 391,896,194 447
まいわし 759,342 4.3 350,877,144 462
かたくちいわし 34,332 0.2 6,622,938 193
うるめいわし 46,416 0.3 12,132,018 261
にしん 36,241 0.2 22,264,094 614
◎いか類−−−− 1,931,453 11.0 978,161,346 506
するめいか 1,544,283 8.8 638,113,147 413
もんこういか 7,517 0.0 6,182,348 822
こういか 81,036 0.5 79,550,573 982
あおりいか 25,969 0.1 23,980,537 923
やりいか 200,330 1.1 159,291,270 795
あかいか 31,042 0.2 28,417,091 915
ひいか 31,628 0.2 24,118,176 763
その他いか 9,648 0.1 18,508,204 1,918
◎かれい類−−− 525,950 3.0 445,550,011 847
まかれい 74,113 0.4 47,295,498 638
まこかれい 30,696 0.2 47,513,546 1,548
いしかれい 2,137 0.0 1,851,670 866
なめたかれい 43,226 0.2 61,254,564 1,417
いんどかれい 11 0.0 5,145 468
あかかれい 70,124 0.4 62,343,548 889
くろかれい 92,782 0.5 54,816,828 591
あさばかれい 124,499 0.7 66,556,691 535
柳むしかれい 9,222 0.1 27,384,282 2,969
めいたかれい 2,047 0.0 3,255,146 1,590
こがねかれい 1,090 0.0 345,398 317
したひらめ 31,377 0.2 37,057,968 1,181
むきかれい 208 0.0 111,300 535
無頭かれい 30,738 0.2 22,020,856 716
その他かれい 13,680 0.1 13,737,571 1,004
◎たい類−−−− 960,097 5.4 951,370,172 991
またい(天然) 52,227 0.3 69,820,194 1,337
またい(養殖) 478,462 2.7 396,343,244 828
またい(輸入) 69,288 0.4 58,893,085 850
かすご 9,732 0.1 2,725,365 280
ちたい 55,976 0.3 47,872,762 855
れんこたい 673 0.0 516,730 768
くろたい 2,282 0.0 1,626,692 713
あまたい 40,929 0.2 94,264,405 2,303
いしたい 586 0.0 976,832 1,667
あおたい 4,211 0.0 5,433,474 1,290
きんめたい 211,864 1.2 227,167,506 1,072
おなが 6,759 0.0 11,101,860 1,643
お ご 2,265 0.0 2,303,524 1,017
いとより(国内) 11,758 0.1 12,513,582 1,064
いとより(輸入) 736 0.0 635,985 864
その他たい 12,349 0.1 19,174,932 1,553
◎めぬけ類−−− 77,775 0.4 182,870,378 2,351
めぬけ 8,989 0.1 12,821,737 1,426
あこう 113 0.0 183,911 1,628
きんき 40,860 0.2 121,975,361 2,985
めばる 14,648 0.1 34,831,543 2,378
おこぜ 830 0.0 1,699,135 2,047
あかうお 6,394 0.0 3,929,354 615
かさご 5,811 0.0 7,313,312 1,259
その他めぬけ 130 0.0 116,025 893
◎さめ類−−−− 73,880 0.4 34,822,248 471
よしきりさめ 20,619 0.1 8,867,948 430
あおさめ 5,861 0.0 1,913,156 326
もうかさめ 27,156 0.2 10,001,664 368
あぶらさめ 5,646 0.0 5,638,197 999
その他さめ 14,598 0.1 8,401,283 576
◎さけ・ます類− 983,367 5.6 655,253,352 666
しろさけ 376,293 2.1 182,134,859 484
ぎんさけ 1,123 0.0 714,074 636
ま す 4,628 0.0 3,845,232 831
輸入さけ・ます 532,875 3.0 402,142,902 755
その他さけ 68,448 0.4 66,416,285 970
◎たら類−−−− 1,034,502 5.9 651,446,311 630
生またら 302,838 1.7 223,060,014 737
生すけそうたら 328,314 1.9 97,668,305 297
生鮮塩たら 403,350 2.3 330,717,992 820
◎えび類−−−− 262,547 1.5 605,129,736 2,305
くるまえび(国内) 5,245 0.0 26,647,864 5,081
くるまえび(輸入) 1,362 0.0 5,027,820 3,691
まきえび 44,182 0.3 211,214,437 4,781
しばえび 60,355 0.3 29,788,418 494
さるえび 191 0.0 112,560 589
いせえび(国内) 9,095 0.1 46,601,815 5,124
いせえび(輸入) 20,638 0.1 64,684,857 3,134
大正えび 180 0.0 539,280 2,996
くまえび 12 0.0 28,771 2,398
あかえび 44,883 0.3 90,452,347 2,015
むきえび 56,449 0.3 78,054,413 1,383
しゃこ 1,695 0.0 3,515,324 2,074
その他えび 18,260 0.1 48,461,830 2,654
◎かに類−−−− 310,700 1.8 576,815,708 1,857
わたりかに(国内) 14,978 0.1 21,043,398 1,405
わたりかに(輸入) 47 0.0 73,815 1,571
毛かに 72,276 0.4 179,683,080 2,486
ずわいかに 139,165 0.8 231,363,731 1,663
その他かに 84,234 0.5 144,651,684 1,717
◎あなご類−−− 66,378 0.4 68,449,126 1,031
まあなご 66,374 0.4 68,448,286 1,031
ぎんあなご 4 0.0 840 210
◎ふぐ類−−−− 133,624 0.8 641,062,589 4,798
とらふぐ 54,196 0.3 261,268,680 4,821
まふぐ 4,226 0.0 5,552,717 1,314
みがきふぐ 39,373 0.2 321,524,269 8,166
その他ふぐ 35,829 0.2 52,716,923 1,471
◎その他鮮魚類− 4,137,411 23.5 4,498,329,126 1,087
あんこう 128,572 0.7 163,459,445 1,271
あいなめ 13,172 0.1 10,983,187 834
いさき 50,689 0.3 44,764,364 883
いぼたい 16,267 0.1 16,157,797 993
かます 90,927 0.5 74,177,541 816
かわはぎ 50,808 0.3 46,146,821 908
き す 22,169 0.1 18,896,651 852
ぐ ち 33,040 0.2 13,804,648 418
こ ち 3,151 0.0 2,737,007 869
このしろ 83,590 0.5 50,322,509 602
さ ば 1,243,156 7.0 623,544,945 502
さんま 822,199 4.7 543,120,818 661
さより(国内) 17,248 0.1 37,794,007 2,191
さより(輸入) 1,456 0.0 1,797,074 1,234
しいら 9,052 0.1 1,837,249 203
しらうお 13,893 0.1 26,307,944 1,894
すずき 145,184 0.8 84,988,716 585
せいご 2,263 0.0 882,989 390
た こ 96,375 0.5 97,430,414 1,011
たかべ 3,983 0.0 2,415,364 606
たちうお(国内) 123,784 0.7 65,187,592 527
たちうお(輸入) 1,368 0.0 604,169 442
とびうお 8,697 0.0 3,303,317 380
は た 6,917 0.0 11,735,019 1,697
はたはた 52,067 0.3 54,354,685 1,044
は も 3,817 0.0 3,951,443 1,035
ひげたら 4,850 0.0 6,818,845 1,406
ひらめ(国内) 71,178 0.4 110,115,819 1,547
ひらめ(輸入) 46,010 0.3 66,236,153 1,440
ほうぼう 11,946 0.1 14,048,428 1,176
ほっけ 19,375 0.1 3,748,133 193
ぼ ら 16,079 0.1 2,552,323 159
まなかつお 28,108 0.2 33,951,285 1,208
まんたい 6,263 0.0 4,829,115 771
む つ 27,252 0.2 32,083,194 1,177
めごち 13,197 0.1 7,349,581 557
めたい(国内) 86,055 0.5 67,442,341 784
やがら 3,381 0.0 4,754,045 1,406
わらずか 5,691 0.0 1,138,305 200
う に(国内) 31,928 0.2 349,953,548 10,961
う に(輸入) 110,586 0.6 739,130,536 6,684
なまこ 29,046 0.2 36,626,373 1,261
ほ や 40,583 0.2 6,813,978 168
魚 卵 326,375 1.9 720,242,898 2,207
生鮮鯨類 1,420 0.0 6,787,000 4,780
その他鮮魚類 214,244 1.2 283,001,511 1,321


Last Updated: 99/12/24

Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場経営管理部企画財務課広報係

Analyst/Contact: The Publicity Servise of the Planning and Finance Section,Tokyo Central Wholesale Market

E-Mail Address: tsukiji2@tsukiji-market.or.jp