種 類 | 数 量 | 構成比(%) | 金 額 | 平均価格 |
★★淡 水 魚★★ | 249,802 | 100.0 | 266,066,464 | 1,065 |
◎生鮮淡水魚類− | 135,889 | 54.4 | 191,337,173 | 1,408 |
あ ゆ | 573 | 0.2 | 1,214,620 | 2,120 |
いずみたい | 11,617 | 4.7 | 24,458,444 | 2,105 |
うなぎ | 25,497 | 10.2 | 59,330,138 | 2,327 |
こ い | 6,762 | 2.7 | 4,496,034 | 665 |
どじょう | 9,076 | 3.6 | 9,510,493 | 1,048 |
にじます | 24,283 | 9.7 | 14,329,216 | 590 |
わかさぎ | 39,676 | 15.9 | 45,732,500 | 1,153 |
その他生鮮淡水魚 | 18,405 | 7.4 | 32,265,728 | 1,753 |
◎冷凍淡水魚類− | 113,913 | 45.6 | 74,729,291 | 656 |
冷あゆ | 8,330 | 3.3 | 11,043,761 | 1,326 |
冷わかさぎ | 7,042 | 2.8 | 2,479,853 | 352 |
その他冷凍淡水魚 | 98,541 | 39.4 | 61,205,677 | 621 |
Last Updated: 96/02/27
Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場業務部監理課広報係
Analyst/Contact: The public Relations,Business Division,Tokyo Central Wholesale Market
E-Mail Address: tukiji-2@ppp.mindnet.or.jp