種 類 | 数 量 | 構成比(%) | 金 額 | 平均価格 |
輸 入 | 1,905,756 | 100.0 | 4,433,079,041 | 2,326 |
★★鮮 魚★★ | 1,730,477 | 90.8 | 3,979,786,045 | 2,300 |
まぐろ(輸入) | 113,338 | 5.9 | 566,734,137 | 5,000 |
きわだ(輸入) | 55,900 | 2.9 | 59,328,908 | 1,061 |
めばち(輸入) | 444,569 | 23.3 | 798,068,212 | 1,795 |
印度まぐろ(輸入) | 72,568 | 3.8 | 117,234,191 | 1,616 |
しまあじ(輸入) | 25,144 | 1.3 | 23,941,471 | 952 |
さわら(輸入) | 35,796 | 1.9 | 64,913,568 | 1,813 |
またい(輸入) | 107,907 | 5.7 | 144,260,512 | 1,337 |
いとより(輸入) | 10,618 | 0.6 | 8,243,028 | 776 |
輸入さけ・ます | 452,910 | 23.8 | 399,979,515 | 883 |
くるまえび(輸入) | 3,852 | 0.2 | 17,419,065 | 4,522 |
いせえび(輸入) | 71,196 | 3.7 | 183,730,717 | 2,581 |
わたりかに(輸入) | 15,623 | 0.8 | 14,772,329 | 946 |
さより(輸入) | 1,630 | 0.1 | 2,147,024 | 1,317 |
たちうお(輸入) | 252 | 0.0 | 243,585 | 967 |
ひらめ(輸入) | 118,417 | 6.2 | 219,808,185 | 1,856 |
う に(輸入) | 200,757 | 10.5 | 1,358,961,598 | 6,769 |
★★冷 凍 魚★★ | 175,279 | 9.2 | 453,292,996 | 2,586 |
冷いせえび(輸入) | 101,464 | 5.3 | 289,293,988 | 2,851 |
その他冷輸入えび | 73,815 | 3.9 | 163,999,008 | 2,222 |
Last Updated: 96/03/06
Analyst/Contact: 東京都中央卸売市場業務部監理課広報係
Analyst/Contact: The public Relations,Business Division,Tokyo Central Wholesale Market
E-Mail Address: tukiji-2@ppp.mindnet.or.jp